Jardín Hidalgo 105 Zona Centro, 38160 Apaseo el Grande, Gto. 413 158 2005
Jardín Hidalgo 105 Zona Centro, 38160 Apaseo el Grande, Gto. 413 158 2005

CUENTA PÚBLICA – COMUDE 2023

Ultima Fecha de Actualización: febrero 14, 2024 at 10:01 am

REGRESAR A LA PAGINA ANTERIOR

 

OCTUBRE – DICIEMBRE 2023

0311_ACT_MAPG_DPT_2304.pdf 211.8 KB 14/02/2024 4:00 pm
0311_ACT_MAPG_DPT_2304.xlsx 83.6 KB 14/02/2024 4:00 pm
0312_ESF_MAPG_DPT_2304.pdf 275.7 KB 14/02/2024 4:00 pm
0312_ESF_MAPG_DPT_2304.xlsx 90.4 KB 14/02/2024 4:00 pm
0313_VHP_MAPG_DPT_2304.pdf 391.0 KB 14/02/2024 4:00 pm
0313_VHP_MAPG_DPT_2304.xlsx 83.2 KB 14/02/2024 4:00 pm
0314_CSF_MAPG_DPT_2304.pdf 210.0 KB 14/02/2024 4:00 pm
0314_CSF_MAPG_DPT_2304.xlsx 82.6 KB 14/02/2024 4:00 pm
0315_EFE_MAPG_DPT_2304.pdf 213.0 KB 14/02/2024 4:00 pm
0315_EFE_MAPG_DPT_2304.xlsx 83.5 KB 14/02/2024 4:00 pm
0316_EAA_MAPG_DPT_2304.pdf 198.8 KB 14/02/2024 4:00 pm
0316_EAA_MAPG_DPT_2304.xlsx 81.6 KB 14/02/2024 4:00 pm
0317_ADP_MAPG_DPT_2304.pdf 196.5 KB 14/02/2024 4:00 pm
0317_ADP_MAPG_DPT_2304.xlsx 81.9 KB 14/02/2024 4:00 pm
0318_IPC_MAPG_DPT_2304.pdf 187.8 KB 14/02/2024 4:00 pm
0318_IPC_MAPG_DPT_2304.xlsx 92.3 KB 14/02/2024 4:00 pm
0319_NDM_MAPG_DPT_2304.pdf 753.9 KB 14/02/2024 4:00 pm
0319_NDM_MAPG_DPT_2304.xlsx 158.8 KB 14/02/2024 4:00 pm
0319_NGA_MAPG_DPT_2304.docx 230.2 KB 14/02/2024 4:00 pm
0319_NGA_MAPG_DPT_2304.pdf 2.1 MB 14/02/2024 4:00 pm
0321_EAI_MAPG_DPT_2304.pdf 208.2 KB 14/02/2024 4:00 pm
0321_EAI_MAPG_DPT_2304.xlsx 87.7 KB 14/02/2024 4:00 pm
0322_EAE_MAPG_DPT_2304.pdf 293.1 KB 14/02/2024 4:00 pm
0322_EAE_MAPG_DPT_2304.xlsx 106.2 KB 14/02/2024 4:00 pm
0323_ENT_MAPG_DPT_2304.pdf 188.1 KB 14/02/2024 4:00 pm
0323_ENT_MAPG_DPT_2304.xlsx 85.2 KB 14/02/2024 4:00 pm
0324_IND_MAPG_DPT_2304.pdf 381.8 KB 14/02/2024 4:00 pm
0324_IND_MAPG_DPT_2304.xlsx 84.8 KB 14/02/2024 4:00 pm
0325_FFF_MAPG_DPT_2304.pdf 386.7 KB 14/02/2024 4:00 pm
0325_FFF_MAPG_DPT_2304.xlsx 86.1 KB 14/02/2024 4:00 pm
0331_GCP_MAPG_DPT_2304.pdf 213.7 KB 14/02/2024 4:00 pm
0331_GCP_MAPG_DPT_2304.xlsx 88.2 KB 14/02/2024 4:00 pm
0332_PPI_MAPG_DPT_2304.pdf 387.4 KB 14/02/2024 4:00 pm
0332_PPI_MAPG_DPT_2304.xlsx 88.4 KB 14/02/2024 4:00 pm
0333_INR_MAPG_DPT_2304.pdf 180.0 KB 14/02/2024 4:00 pm
0333_INR_MAPG_DPT_2304.xlsx 91.5 KB 14/02/2024 4:00 pm
0341_BMI_MAPG_DPT_2304.pdf 189.4 KB 14/02/2024 4:00 pm
0341_BMI_MAPG_DPT_2304.xlsx 88.6 KB 14/02/2024 4:00 pm
0342_IPF_MAPG_DPT_2304.pdf 182.1 KB 14/02/2024 4:00 pm
0342_IPF_MAPG_DPT_2304.xlsx 91.5 KB 14/02/2024 4:00 pm
0344_DGF_MAPG_DPT_2304.xlsx 16.7 KB 14/02/2024 4:00 pm
0345_EQB_MAPG_DPT_2304.docx 11.9 KB 14/02/2024 4:00 pm
0345_EQB_MAPG_DPT_2304.pdf 196.0 KB 14/02/2024 4:00 pm
0345_EQB_MAPG_DPT_2304.xlsx 78.6 KB 14/02/2024 4:00 pm
0346_NDF_MAPG_DPT_2304.docx 276.3 KB 14/02/2024 4:00 pm
0351_BZC_MAPG_DPT_2304.pdf 201.6 KB 14/02/2024 4:00 pm
0351_BZC_MAPG_DPT_2304.xlsx 88.2 KB 14/02/2024 4:00 pm
0352_BMC_MAPG_DPT_2304.txt 627.6 KB 14/02/2024 4:00 pm
0352_BMC_MAPG_DPT_2304.xlsx 319.9 KB 14/02/2024 4:00 pm
0353_REV_MAPG_DPT_2304.pdf 0.0 KB 14/02/2024 4:00 pm
0353_REV_MAPG_DPT_2304.xlsx 138.7 KB 14/02/2024 4:00 pm
0354_ING_MAPG_DPT_2304.pdf 160.3 KB 14/02/2024 4:00 pm
0354_ING_MAPG_DPT_2304.xlsx 84.4 KB 14/02/2024 4:00 pm
0355_EGR_MAPG_DPT_2304.pdf 174.8 KB 14/02/2024 4:00 pm
0355_EGR_MAPG_DPT_2304.xlsx 86.4 KB 14/02/2024 4:00 pm
0361_IDF_MAPG_DPT_2304.xlsx 104.4 KB 14/02/2024 4:00 pm
Siret_acuse_2024-01-01_2024-01-30.pdf 195.2 KB 14/02/2024 4:00 pm

 

JULIO – SEPTIEMBRE 2023

0311_ACT_MAPG_DPT_2303.pdf 302.7 KB 08/11/2023 7:24 pm
0311_ACT_MAPG_DPT_2303.xlsx 19.8 KB 08/11/2023 7:24 pm
0312_ESF_MAPG_DPT_2303.pdf 321.8 KB 08/11/2023 7:24 pm
0312_ESF_MAPG_DPT_2303.xlsx 19.7 KB 08/11/2023 7:24 pm
0313_VHP_MAPG_DPT_2303.pdf 242.3 KB 08/11/2023 7:24 pm
0313_VHP_MAPG_DPT_2303.xlsx 12.5 KB 08/11/2023 7:24 pm
0314_CSF_MAPG_DPT_2303.pdf 279.4 KB 08/11/2023 7:24 pm
0314_CSF_MAPG_DPT_2303.xlsx 18.9 KB 08/11/2023 7:24 pm
0315_EFE_MAPG_DPT_2303.pdf 314.0 KB 08/11/2023 7:24 pm
0315_EFE_MAPG_DPT_2303.xlsx 19.8 KB 08/11/2023 7:24 pm
0315_EFE_MAPG_DPT_2303_A.xlsx 20.3 KB 08/11/2023 7:24 pm
0316_EAA_MAPG_DPT_2303.pdf 188.2 KB 08/11/2023 7:24 pm
0316_EAA_MAPG_DPT_2303.xlsx 18.0 KB 08/11/2023 7:24 pm
0317_ADP_MAPG_DPT_2303.pdf 217.4 KB 08/11/2023 7:24 pm
0317_ADP_MAPG_DPT_2303.xlsx 18.3 KB 08/11/2023 7:24 pm
0318_IPC_MAPG_DPT_2303.pdf 127.1 KB 08/11/2023 7:24 pm
0318_IPC_MAPG_DPT_2303.xlsx 24.7 KB 08/11/2023 7:24 pm
0319_NDM_MAPG_DPT_2303.pdf 1.6 MB 08/11/2023 7:24 pm
0319_NDM_MAPG_DPT_2303.xlsx 80.1 KB 08/11/2023 7:24 pm
0319_NGA_MAPG_DPT_2303.docx 99.7 KB 08/11/2023 7:24 pm
0319_NGA_MAPG_DPT_2303.pdf 1.2 MB 08/11/2023 7:24 pm
0321_EAI_MAPG_DPT_2303.pdf 220.9 KB 08/11/2023 7:24 pm
0321_EAI_MAPG_DPT_2303.xlsx 21.4 KB 08/11/2023 7:24 pm
0322_EAE_MAPG_DPT_2303.pdf 1.0 MB 08/11/2023 7:24 pm
0322_EAE_MAPG_DPT_2303.xlsx 34.9 KB 08/11/2023 7:24 pm
0323_ENT_MAPG_DPT_2303.pdf 179.7 KB 08/11/2023 7:24 pm
0323_ENT_MAPG_DPT_2303.xlsx 18.3 KB 08/11/2023 7:24 pm
0324_IND_MAPG_DPT_2303.pdf 189.2 KB 08/11/2023 7:24 pm
0324_IND_MAPG_DPT_2303.xlsx 17.7 KB 08/11/2023 7:24 pm
0325_FFF_MAPG_DPT_2303.pdf 230.2 KB 08/11/2023 7:24 pm
0325_FFF_MAPG_DPT_2303.xlsx 20.0 KB 08/11/2023 7:24 pm
0331_GCP_MAPG_DPT_2303.pdf 219.7 KB 08/11/2023 7:24 pm
0331_GCP_MAPG_DPT_2303.xlsx 22.4 KB 08/11/2023 7:24 pm
0332_PPI_MAPG_DPT_2303.xlsx 24.9 KB 08/11/2023 7:24 pm
0333_INR_MAPG_DPT_2303.xlsx 23.6 KB 08/11/2023 7:24 pm
0341_BMI_MAPG_DPT_2303.xlsx 19.0 KB 08/11/2023 7:24 pm
0342_IPF_MAPG_DPT_2303.xlsx 24.9 KB 08/11/2023 7:24 pm
0344_DGF_MAPG_DPT_2303.xlsx 17.1 KB 08/11/2023 7:24 pm
0345_EQB_MAPG_DPT_2303.docx 21.9 KB 08/11/2023 7:24 pm
0345_EQB_MAPG_DPT_2303.xlsx 11.3 KB 08/11/2023 7:24 pm
0346_NDF_MAPG_DPT_2303.docx 290.9 KB 08/11/2023 7:24 pm
0351_BZC_MAPG_DPT_2303.xlsx 20.9 KB 08/11/2023 7:24 pm
0352_BMC_MAPG_DPT_2303.xlsx 15.9 KB 08/11/2023 7:24 pm
0353_REV_MAPG_DPT_2303.xlsx 62.9 KB 08/11/2023 7:24 pm
0354_ING_MAPG_DPT_2303.xlsx 17.6 KB 08/11/2023 7:24 pm
0355_EGR_MAPG_DPT_2303.xlsx 20.4 KB 08/11/2023 7:24 pm
0361_IDF_MAPG_DPT_2303.xlsx 96.1 KB 08/11/2023 7:24 pm
Siret_acuse_2023-10-01_2023-10-30.pdf 287.5 KB 08/11/2023 7:24 pm

 

ABRIL – JUNIO 2023

0311_ACT_MAPG_DPT_2302.pdf 302.6 KB 14/08/2023 9:59 pm
0311_estado de actividades_2302.xlsx 20.0 KB 14/08/2023 9:59 pm
0312_ESF_MAPG_DPT_2302.pdf 336.6 KB 14/08/2023 9:59 pm
0312_Estado de situacion financiera_2302.xlsx 19.9 KB 14/08/2023 9:59 pm
0313_VHP_MAPG_DPT_2302.pdf 246.1 KB 14/08/2023 9:59 pm
0313_estado de variacion_2302.xlsx 12.8 KB 14/08/2023 9:59 pm
0314_CSF_MAPG_DPT_2302.pdf 285.4 KB 14/08/2023 9:59 pm
0314_estado de cambio en la situacion financiera _2302.xlsx 19.1 KB 14/08/2023 9:59 pm
0315_Estado de flujo_2302.pdf 306.2 KB 14/08/2023 9:59 pm
0315_estado de flujo_2302.xlsx 20.5 KB 14/08/2023 9:59 pm
0316_ estado analitico del activo_2302.xlsx 18.1 KB 14/08/2023 9:59 pm
0316_EAA_MAPG_DPT_2302.pdf 142.1 KB 14/08/2023 9:59 pm
0317_ADP_MAPG_DPT_2302.pdf 210.4 KB 14/08/2023 9:59 pm
0317_estado analitico de la deuda y otros pasivos_2302.xlsx 18.4 KB 14/08/2023 9:59 pm
0318_IPC_MAPG_DPT_2302.pdf 125.4 KB 14/08/2023 9:59 pm
0318_informe de pasivos contingentes_2302.xlsx 24.7 KB 14/08/2023 9:59 pm
0319_NDM_MAPG_DPT_2302.pdf 2.2 MB 14/08/2023 9:59 pm
0319_NGA_MAPG_DPT_2302.pdf 2.4 MB 14/08/2023 9:59 pm
0319_Notas de gestion administrativas_2302.docx 97.4 KB 14/08/2023 9:59 pm
0319_notas de desglose y memoria_2302.xlsx 82.9 KB 14/08/2023 9:59 pm
0321_EAI_MAPG_DPT_2302.pdf 211.1 KB 14/08/2023 9:59 pm
0321_Estado analitico de ingresos_2302.xlsx 21.4 KB 14/08/2023 9:59 pm
0322_EAE_MAPG_DPT_2302.pdf 1.0 MB 14/08/2023 9:59 pm
0322_estado analitico del ejercicio_2302.xlsx 35.2 KB 14/08/2023 9:59 pm
0323_ENT_MAPG_DPT_2302.pdf 183.1 KB 14/08/2023 9:59 pm
0323_Endeudamiento neto_2302.xlsx 17.7 KB 14/08/2023 9:59 pm
0324_IND_MAPG_DPT_2302.pdf 198.5 KB 14/08/2023 9:59 pm
0324_Intereses de la deuda_2302.xlsx 17.2 KB 14/08/2023 9:59 pm
0325_FFF_MAPG_DPT_2302.pdf 221.1 KB 14/08/2023 9:59 pm
0325_flujos de fondos_2302.xlsx 18.7 KB 14/08/2023 9:59 pm
0331_GCP_MAPG_DPT_2302.pdf 217.8 KB 14/08/2023 9:59 pm
0331_gastos por categoria programada_2302.xlsx 20.3 KB 14/08/2023 9:59 pm
0332_programas y proyectos de inversion _2302.xlsx 19.6 KB 14/08/2023 9:59 pm
0333_indicadores de resultados_2302.xlsx 23.4 KB 14/08/2023 9:59 pm
0341_relacion de bienes muebles e inmuebles_2302.xlsx 18.6 KB 14/08/2023 9:59 pm
0344_destino y gastos federalizado_2302.xlsx 16.7 KB 14/08/2023 9:59 pm
0345_Esquema bursatil_2302.docx 22.0 KB 14/08/2023 9:59 pm
0345_Esquema bursatil_2302.xlsx 11.3 KB 14/08/2023 9:59 pm
0346_Notas de disciplina financiera_2302.docx 290.9 KB 14/08/2023 9:59 pm
0351_Balanza de comprobacion_2302.xlsx 19.0 KB 14/08/2023 9:59 pm
0352_Base de movimientos contable_2302.xlsx 17.1 KB 14/08/2023 9:59 pm
0353_reglas de validacion_2302.xlsx 63.0 KB 14/08/2023 9:59 pm
0354_Ingresos_2302.xlsx 17.1 KB 14/08/2023 9:59 pm
0355_Egresos_2302.xlsx 17.3 KB 14/08/2023 9:59 pm
0361_informe de disciplina financiera_2302.xlsx 60.9 KB 14/08/2023 9:59 pm

 

ENERO – MARZO 2023

0311_ACT_MAPG_DPT_2301.pdf 299.9 KB 10/05/2023 5:50 pm
0311_ESTADO DE ACTIVIDADES_2301.xlsx 20.0 KB 10/05/2023 5:50 pm
0312_ESF_MAPG_DPT_2301.pdf 330.4 KB 10/05/2023 5:50 pm
0312_ESTADO DE SITUACION FINANCIERA_2301.xlsx 20.4 KB 10/05/2023 5:50 pm
0313_ESTADO DE VARIACION_2301.xlsx 19.5 KB 10/05/2023 5:50 pm
0313_VHP_MAPG_DPT_2301.pdf 235.0 KB 10/05/2023 5:50 pm
0314_CSF_MAPG_DPT_2301.pdf 250.6 KB 10/05/2023 5:50 pm
0314_ESTADO DE CAMBIO DE SITUACION FINANCIERA _2301.xlsx 19.6 KB 10/05/2023 5:50 pm
0315_EFE_MAPG_DPT_2301.pdf 299.7 KB 10/05/2023 5:50 pm
0315_ESTADO DE FLUJO_2301.xlsx 20.0 KB 10/05/2023 5:50 pm
0316_EAA_MAPG_DPT_2301.pdf 213.5 KB 10/05/2023 5:50 pm
0316_ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO_2301.xlsx 18.8 KB 10/05/2023 5:50 pm
0317_ADP_MAPG_DPT_2301.pdf 192.2 KB 10/05/2023 5:50 pm
0317_ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS_2301.xlsx 18.9 KB 10/05/2023 5:50 pm
0318_INFORME DE PASIVOS CONTIGENTES_2301.xlsx 22.7 KB 10/05/2023 5:50 pm
0318_IPC_MAPG_DPT_2301.pdf 125.6 KB 10/05/2023 5:50 pm
0319_NDM_MAPG_DPT_2301.pdf 2.4 MB 10/05/2023 5:51 pm
0319_NGA_MAPG_DPT_2301.pdf 2.3 MB 10/05/2023 5:50 pm
0319_NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA_2301.xlsx 82.9 KB 10/05/2023 5:50 pm
0319_NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA_2301.docx 97.1 KB 10/05/2023 5:50 pm
0321_EAI_MAPG_DPT_2301.pdf 199.7 KB 10/05/2023 5:50 pm
0321_ESTADO ANALITICO DE INGRESOS_2301.xlsx 21.3 KB 10/05/2023 5:50 pm
0322_EAE_MAPG_DPT_2301.pdf 1.1 MB 10/05/2023 5:50 pm
0322_ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL EGRESO_2301.xlsx 35.8 KB 10/05/2023 5:50 pm
0323_ENDEUDAMIENTO NETO_2301.xlsx 17.6 KB 10/05/2023 5:50 pm
0323_ENT_MAPG_DPT_2301.pdf 187.9 KB 10/05/2023 5:50 pm
0324_IND_MAPG_DPT_2301.pdf 167.3 KB 10/05/2023 5:50 pm
0324_INTERESES DE LA DEUDA_2301.xlsx 17.2 KB 10/05/2023 5:50 pm
0325_FFF_MAPG_DPT_2301.pdf 170.3 KB 10/05/2023 5:50 pm
0325_FLUJOS DE FONDO_2301.xlsx 19.0 KB 10/05/2023 5:50 pm
0331_GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA_2301.xlsx 21.0 KB 10/05/2023 5:50 pm
0331_GCP_MAPG_DPT_2301.pdf 213.3 KB 10/05/2023 5:51 pm
0332_PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION_2301.xlsx 19.7 KB 10/05/2023 5:50 pm
0333_INDICADORES DE RESULTADOS_2301.xlsx 23.7 KB 10/05/2023 5:50 pm
0341_RELACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES_2301.xlsx 18.6 KB 10/05/2023 5:50 pm
0344_DESTINO Y GASTOS FEDERALIZADO_2301.xlsx 17.1 KB 10/05/2023 5:50 pm
0345_ESQUEMA BURSATIL_2301.docx 21.8 KB 10/05/2023 5:50 pm
0346_NOTAS DE LDF_2301.docx 290.9 KB 10/05/2023 5:51 pm
0351_BALANZA DE COMPROBACION_2301.xlsx 23.3 KB 10/05/2023 5:50 pm
0352_BASE DE MOVIMIENTOS CONTABLES_2301.xlsx 17.2 KB 10/05/2023 5:50 pm
0353_REGLAS DE VALIDACION _2301.xlsx 23.3 KB 10/05/2023 5:51 pm
0354_INGRESOS_2301.xlsx 17.6 KB 10/05/2023 5:50 pm
0355_EGRESOS_2301.xlsx 17.8 KB 10/05/2023 5:50 pm
0361_INFORME DE DISCIPLINA FINANCIERA_2301.xlsx 60.2 KB 10/05/2023 5:51 pm

 

REGRESAR A LA PAGINA ANTERIOR

VISITAS A ESTA SECCION: