Ultima Fecha de Actualización: marzo 10, 2025 at 14:52 pm
ANUAL 2022
![]() |
0311_ACT_MAPG_PLE_2200.pdf | 606.9 KB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
0311_ACT_MAPG_PLE_2200.xlsx | 40.2 KB | 10/03/2025 8:49 pm | ![]() |
0312_ESF_MAPG_PLE_2200.pdf | 512.0 KB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
0312_ESF_MAPG_PLE_2200.xlsx | 40.2 KB | 10/03/2025 8:49 pm | ![]() |
0313_VHP_MAPG_PLE_2200.pdf | 452.6 KB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
0313_VHP_MAPG_PLE_2200.xlsx | 39.7 KB | 10/03/2025 8:49 pm | ![]() |
0314_CSF_MAPG_PLE_2200.pdf | 550.2 KB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
0314_CSF_MAPG_PLE_2200.xlsx | 39.7 KB | 10/03/2025 8:49 pm | ![]() |
0315_EFE_MAPG_PLE_2200.pdf | 583.1 KB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
0315_EFE_MAPG_PLE_2200.xlsx | 40.0 KB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
0316_EAA_MAPG_PLE_2200.pdf | 310.7 KB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
0316_EAA_MAPG_PLE_2200.xlsx | 39.0 KB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
0317_ADP_MAPG_PLE_2200.pdf | 419.5 KB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
0317_ADP_MAPG_PLE_2200.xlsx | 39.2 KB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
0318_IPC_MAPG_PLE_2200.pdf | 222.5 KB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
0318_IPC_MAPG_PLE_2200.xlsx | 43.0 KB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
0319_NDM_MAPG_PLE_2200.pdf | 4.8 MB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
0319_NDM_MAPG_PLE_2200.xlsx | 114.8 KB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
0319_NGA_MAPG_PLE_2200.docx | 67.3 KB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
0319_NGA_MAPG_PLE_2200.pdf | 2.6 MB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
0321_EAI_MAPG_PLE_2200.pdf | 344.5 KB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
0321_EAI_MAPG_PLE_2200.xlsx | 40.2 KB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
0322_EAE_MAPG_PLE_2200.pdf | 1.9 MB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
0322_EAE_MAPG_PLE_2200.xlsx | 59.6 KB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
0323_ENT_MAPG_PLE_2200.pdf | 306.9 KB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
0323_ENT_MAPG_PLE_2200.xlsx | 39.3 KB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
0324_IND_MAPG_PLE_2200.pdf | 319.1 KB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
0324_IND_MAPG_PLE_2200.xlsx | 36.0 KB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
0325_FFF_MAPG_PLE_2200.pdf | 307.6 KB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
0325_FFF_MAPG_PLE_2200.xlsx | 38.7 KB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
0331_GCP_MAPG_PLE_2200.pdf | 308.1 KB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
0331_GCP_MAPG_PLE_2200.xlsx | 39.7 KB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
0332_PPI_MAPG_PLE_2200.xlsx | 46.4 KB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
0333_INR_MAPG_PLE_2200.xlsx | 47.0 KB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
0341_BMI_MAPG_PLE_2200.xlsx | 41.7 KB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
0342_IPF_MAPG_PLE_2200.xlsx | 35.8 KB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
0343_CBP_MAPG_PLE_2200.xlsx | 36.6 KB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
0344_DGF_MAPG_PLE_2200.xlsx | 37.3 KB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
0345_EQB_MAPG_PLE_2200.docx | 45.8 KB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
0346_NDF_MAPG_PLE_2200.docx | 314.4 KB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
0351_BZC_MAPG_PLE_2200.xlsx | 50.6 KB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
0352_BMC_MAPG_PLE_2200.xlsx | 240.9 KB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
0353_REV_MAPG_PLE_2200.xlsx | 35.7 KB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
0354_ING_MAPG_PLE_2200.xlsx | 20.6 KB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
0355_EGR_MAPG_PLE_2200.xlsx | 20.1 KB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
0361_IDF_MAPG_PLE_2200.xlsm | 304.7 KB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
0362_GDF_MAPG_PLE_2200.xlsx | 51.5 KB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
ACUSE CONGRESO DEL ESTADO.pdf | 2.0 MB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
Acuse Siret Cuenta Publica.pdf | 1.7 MB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
CUENTA PUBLICA ANUAL 2022_0001.pdf | 8.5 MB | 10/03/2025 8:51 pm | ![]() |
Evidence_File_796_20230302104525786_0.pdf | 222.9 KB | 10/03/2025 8:50 pm | ![]() |
Oficio de entrega acuse siret al congreso del estado.pdf | 1.8 MB | 10/03/2025 8:50 pm |
VISITAS A ESTA SECCION: