INFORMES TRIMESTRALES Y CUENTA PÚBLICA IMPLADEAG 2024 1ER TRIM

Ultima Fecha de Actualización: marzo 10, 2025 at 16:07 pm

REGRESAR A LA PAGINA ANTERIOR

ENERO – MARZO 2024

0311_ACT_MAPG_PLE_2401.pdf 2.1 MB 10/03/2025 9:38 pm
0311_ACT_MAPG_PLE_2401.xlsx 37.9 KB 10/03/2025 9:38 pm
0312_ESF_MAPG_PLE_2401.pdf 1.9 MB 10/03/2025 9:38 pm
0312_ESF_MAPG_PLE_2401.xlsx 40.8 KB 10/03/2025 9:38 pm
0313_VHP_MAPG_PLE_2401.pdf 1.5 MB 10/03/2025 9:39 pm
0313_VHP_MAPG_PLE_2401.xlsx 37.1 KB 10/03/2025 9:38 pm
0314_CSF_MAPG_PLE_2401.pdf 2.0 MB 10/03/2025 9:38 pm
0314_CSF_MAPG_PLE_2401.xlsx 40.1 KB 10/03/2025 9:38 pm
0315_EFE_MAPG_PLE_2401.pdf 2.4 MB 10/03/2025 9:38 pm
0315_EFE_MAPG_PLE_2401.xlsx 40.4 KB 10/03/2025 9:38 pm
0316_EAA_MAPG_PLE_2401.pdf 1.1 MB 10/03/2025 9:38 pm
0316_EAA_MAPG_PLE_2401.xlsx 39.4 KB 10/03/2025 9:38 pm
0317_ADP_MAPG_PLE_2401.pdf 1.4 MB 10/03/2025 9:39 pm
0317_ADP_MAPG_PLE_2401.xlsx 39.4 KB 10/03/2025 9:38 pm
0318_IPC_MAPG_PLE_2401.pdf 863.9 KB 10/03/2025 9:38 pm
0318_IPC_MAPG_PLE_2401.xlsx 43.7 KB 10/03/2025 9:38 pm
0319_NDM_MAPG_PLE_2401.pdf 13.7 MB 10/03/2025 9:40 pm
0319_NDM_MAPG_PLE_2401.xlsx 139.9 KB 10/03/2025 9:38 pm
0319_NGA_MAPG_PLE_2401.docx 63.6 KB 10/03/2025 9:38 pm
0319_NGA_MAPG_PLE_2401.pdf 10.2 MB 10/03/2025 9:40 pm
0321_EAI_MAPG_PLE_2401.pdf 1.6 MB 10/03/2025 9:39 pm
0321_EAI_MAPG_PLE_2401.xlsx 39.0 KB 10/03/2025 9:38 pm
0322_EAE_MAPG_PLE_2401.pdf 7.0 MB 10/03/2025 9:40 pm
0322_EAE_MAPG_PLE_2401.xlsx 81.8 KB 10/03/2025 9:39 pm
0323_ENT_MAPG_PLE_2401.pdf 1.1 MB 10/03/2025 9:39 pm
0323_ENT_MAPG_PLE_2401.xlsx 36.7 KB 10/03/2025 9:39 pm
0324_IND_MAPG_PLE_2401.pdf 1.4 MB 10/03/2025 9:39 pm
0324_IND_MAPG_PLE_2401.xlsx 32.5 KB 10/03/2025 9:39 pm
0324_IND_MAPG_PLE_2401.zip 50.0 MB 10/03/2025 9:42 pm
0325_FFF_MAPG_PLE_2401.pdf 1.0 MB 10/03/2025 9:40 pm
0325_FFF_MAPG_PLE_2401.xlsx 39.7 KB 10/03/2025 9:39 pm
0331_GCP_MAPG_PLE_2401.pdf 1.2 MB 10/03/2025 9:40 pm
0331_GCP_MAPG_PLE_2401.xlsx 39.4 KB 10/03/2025 9:40 pm
0332_PPI_MAPG_PLE_2401.pdf 20.0 KB 10/03/2025 9:40 pm
0332_PPI_MAPG_PLE_2401.xlsx 24.0 KB 10/03/2025 9:40 pm
0333_INR_MAPG_PLE_2401.pdf 22.6 KB 10/03/2025 9:40 pm
0333_INR_MAPG_PLE_2401.xlsx 25.7 KB 10/03/2025 9:40 pm
0341_BMI_MAPG_PLE_2401.xlsx 38.1 KB 10/03/2025 9:40 pm
0344_DGF_MAPG_PLE_2401.xlsx 36.5 KB 10/03/2025 9:40 pm
0345_EQB_MAPG_PLE_2401.docx 48.8 KB 10/03/2025 9:40 pm
0346_NDF_MAPG_PLE_2401.xlsx 48.8 KB 10/03/2025 9:40 pm
0351_BZC_MAPG_PLE_2401.xlsx 24.6 KB 10/03/2025 9:40 pm
0352_BMC_MAPG_PLE_2401.xlsx 127.9 KB 10/03/2025 9:40 pm
0353_REV_MAPG_PLE_2401.xlsx 20.8 KB 10/03/2025 9:40 pm
0354_ING_MAPG_PLE_2401.xlsx 18.9 KB 10/03/2025 9:40 pm
0355_EGR_MAPG_PLE_2401.xlsx 18.4 KB 10/03/2025 9:40 pm
0361_IDF_MAPG_PLE_2401.xlsx 191.0 KB 10/03/2025 9:40 pm
Siret_acuse_2024-04-15_2024-04-30.pdf 287.4 KB 10/03/2025 9:40 pm

REGRESAR A LA PAGINA ANTERIOR

VISITAS A ESTA SECCION