INFORMES TRIMESTRALES Y CUENTA PÚBLICA IMPLADEAG 2023 3ER TRIM

Ultima Fecha de Actualización: marzo 10, 2025 at 15:18 pm

REGRESAR A LA PAGINA ANTERIOR

JULIO – SEPTIEMBRE 2023

0311_ACT_MAPG_PLE_2303.pdf 2.0 MB 10/03/2025 9:06 pm
0311_ACT_MAPG_PLE_2303.xlsx 37.4 KB 10/03/2025 9:06 pm
0312_ESF_MAPG_PLE_2303.pdf 1.5 MB 10/03/2025 9:06 pm
0312_ESF_MAPG_PLE_2303.xlsx 40.3 KB 10/03/2025 9:06 pm
0313_VHP_MAPG_PLE_2303.pdf 1.4 MB 10/03/2025 9:06 pm
0313_VHP_MAPG_PLE_2303.xlsx 37.1 KB 10/03/2025 9:06 pm
0314_CSF_MAPG_PLE_2303.pdf 1.9 MB 10/03/2025 9:07 pm
0314_CSF_MAPG_PLE_2303.xlsx 39.7 KB 10/03/2025 9:06 pm
0315_EFE_MAPG_PLE_2303.pdf 2.0 MB 10/03/2025 9:06 pm
0315_EFE_MAPG_PLE_2303.xlsx 40.4 KB 10/03/2025 9:06 pm
0316_EAA_MAPG_PLE_2303.pdf 1.1 MB 10/03/2025 9:06 pm
0316_EAA_MAPG_PLE_2303.xlsx 39.4 KB 10/03/2025 9:06 pm
0317_ADP_MAPG_PLE_2303.pdf 1.5 MB 10/03/2025 9:07 pm
0317_ADP_MAPG_PLE_2303.xlsx 38.9 KB 10/03/2025 9:06 pm
0318_IPC_MAPG_PLE_2303.pdf 829.0 KB 10/03/2025 9:07 pm
0318_IPC_MAPG_PLE_2303.xlsx 43.8 KB 10/03/2025 9:06 pm
0319_NDM_MAPG_PLE_2303.pdf 14.4 MB 10/03/2025 9:11 pm
0319_NDM_MAPG_PLE_2303.xlsx 196.8 KB 10/03/2025 9:06 pm
0319_NGA_MAPG_PLE_2303.docx 63.6 KB 10/03/2025 9:06 pm
0319_NGA_MAPG_PLE_2303.pdf 8.6 MB 10/03/2025 9:11 pm
0321_EAI_MAPG_PLE_2303.pdf 1.7 MB 10/03/2025 9:07 pm
0321_EAI_MAPG_PLE_2303.xlsx 39.1 KB 10/03/2025 9:07 pm
0322_EAE_MAPG_PLE_2303.pdf 6.1 MB 10/03/2025 9:08 pm
0322_EAE_MAPG_PLE_2303.xlsx 63.8 KB 10/03/2025 9:07 pm
0323_ENT_MAPG_PLE_2303.pdf 1.0 MB 10/03/2025 9:08 pm
0323_ENT_MAPG_PLE_2303.xlsx 36.7 KB 10/03/2025 9:07 pm
0324_IND_MAPG_PLE_2303.pdf 1.1 MB 10/03/2025 9:08 pm
0324_IND_MAPG_PLE_2303.xlsx 32.6 KB 10/03/2025 9:08 pm
0325_FFF_MAPG_PLE_2303.pdf 880.6 KB 10/03/2025 9:08 pm
0325_FFF_MAPG_PLE_2303.xlsx 39.1 KB 10/03/2025 9:08 pm
0331_GCP_MAPG_PLE_2303.pdf 1.2 MB 10/03/2025 9:08 pm
0331_GCP_MAPG_PLE_2303.xlsx 39.4 KB 10/03/2025 9:08 pm
0332_PPI_MAPG_PLE_2303.pdf 22.0 KB 10/03/2025 9:08 pm
0332_PPI_MAPG_PLE_2303.xlsx 23.3 KB 10/03/2025 9:08 pm
0333_INR_MAPG_PLE_2303.pdf 198.9 KB 10/03/2025 9:08 pm
0333_INR_MAPG_PLE_2303.xlsx 25.7 KB 10/03/2025 9:08 pm
0341_BMI_MAPG_PLE_2303.xlsx 38.1 KB 10/03/2025 9:08 pm
0344_DGF_MAPG_PLE_2303.xlsx 36.6 KB 10/03/2025 9:08 pm
0345_EQB_MAPG_PLE_2303.docx 46.4 KB 10/03/2025 9:08 pm
0346_NDF_MAPG_PLE_2303.docx 317.6 KB 10/03/2025 9:08 pm
0351_BZC_MAPG_PLE_2303.xlsx 26.2 KB 10/03/2025 9:08 pm
0352_BMC_MAPG_PLE_2303.xlsx 137.5 KB 10/03/2025 9:08 pm
0353_REV_MAPG_PLE_2303.xlsx 23.5 KB 10/03/2025 9:08 pm
0354_ING_MAPG_PLE_2303.xlsx 19.0 KB 10/03/2025 9:08 pm
0355_EGR_MAPG_PLE_2303.xlsx 15.8 KB 10/03/2025 9:08 pm
0361_IDF_MAPG_PLE_2303.xlsx 197.6 KB 10/03/2025 9:08 pm
AC-SIRET 3ER TRIM 2023 PARAMUNICIPALES.pdf 6.7 MB 10/03/2025 9:09 pm
Siret_acuse_2023-10-01_2023-10-30.pdf 287.9 KB 10/03/2025 9:08 pm

REGRESAR A LA PAGINA ANTERIOR

VISITAS A ESTA SECCION