INFORMES TRIMESTRALES Y CUENTA PÚBLICA IMPLADEAG 2023 4TO TRIM

Ultima Fecha de Actualización: marzo 10, 2025 at 15:20 pm

REGRESAR A LA PAGINA ANTERIOR

OCTUBRE – DICIEMBRE 2023

0311_ACT_MAPG_PLE_2304.pdf 718.4 KB 10/03/2025 9:14 pm
0311_ACT_MAPG_PLE_2304.xlsx 37.4 KB 10/03/2025 9:14 pm
0312_ESF_MAPG_PLE_2304.pdf 598.3 KB 10/03/2025 9:14 pm
0312_ESF_MAPG_PLE_2304.xlsx 40.8 KB 10/03/2025 9:14 pm
0313_VHP_MAPG_PLE_2304.pdf 535.0 KB 10/03/2025 9:14 pm
0313_VHP_MAPG_PLE_2304.xlsx 37.1 KB 10/03/2025 9:14 pm
0314_CSF_MAPG_PLE_2304.pdf 680.6 KB 10/03/2025 9:14 pm
0314_CSF_MAPG_PLE_2304.xlsx 40.2 KB 10/03/2025 9:14 pm
0315_EFE_MAPG_PLE_2304.pdf 724.1 KB 10/03/2025 9:14 pm
0315_EFE_MAPG_PLE_2304.xlsx 40.4 KB 10/03/2025 9:14 pm
0316_EAA_MAPG_PLE_2304.pdf 412.6 KB 10/03/2025 9:14 pm
0316_EAA_MAPG_PLE_2304.xlsx 39.5 KB 10/03/2025 9:14 pm
0317_ADP_MAPG_PLE_2304.pdf 518.2 KB 10/03/2025 9:14 pm
0317_ADP_MAPG_PLE_2304.xlsx 38.9 KB 10/03/2025 9:14 pm
0318_IPC_MAPG_PLE_2304.pdf 288.5 KB 10/03/2025 9:14 pm
0318_IPC_MAPG_PLE_2304.xlsx 43.8 KB 10/03/2025 9:14 pm
0319_NDM_MAPG_PLE_2304.pdf 14.2 MB 10/03/2025 9:17 pm
0319_NDM_MAPG_PLE_2304.xlsx 196.9 KB 10/03/2025 9:14 pm
0319_NGA_MAPG_PLE_2304.docx 63.3 KB 10/03/2025 9:14 pm
0319_NGA_MAPG_PLE_2304.pdf 3.8 MB 10/03/2025 9:15 pm
0321_EAI_MAPG_PLE_2304.pdf 1.3 MB 10/03/2025 9:14 pm
0321_EAI_MAPG_PLE_2304.xlsx 39.0 KB 10/03/2025 9:14 pm
0322_EAE_MAPG_PLE_2304.pdf 2.5 MB 10/03/2025 9:16 pm
0322_EAE_MAPG_PLE_2304.xlsx 63.8 KB 10/03/2025 9:14 pm
0323_ENT_MAPG_PLE_2304.pdf 389.1 KB 10/03/2025 9:14 pm
0323_ENT_MAPG_PLE_2304.xlsx 36.7 KB 10/03/2025 9:14 pm
0324_IND_MAPG_PLE_2304.pdf 416.0 KB 10/03/2025 9:14 pm
0324_IND_MAPG_PLE_2304.xlsx 32.5 KB 10/03/2025 9:14 pm
0325_FFF_MAPG_PLE_2304.pdf 370.7 KB 10/03/2025 9:14 pm
0325_FFF_MAPG_PLE_2304.xlsx 39.8 KB 10/03/2025 9:14 pm
0331_GCP_MAPG_PLE_2304.pdf 470.0 KB 10/03/2025 9:14 pm
0331_GCP_MAPG_PLE_2304.xlsx 39.4 KB 10/03/2025 9:14 pm
0332_PPI_MAPG_PLE_2304.xlsx 24.0 KB 10/03/2025 9:14 pm
0333_INR_MAPG_PLE_2304.xlsx 25.7 KB 10/03/2025 9:14 pm
0341_BMI_MAPG_PLE_2304.xlsx 38.1 KB 10/03/2025 9:14 pm
0344_DGF_MAPG_PLE_2304.xlsx 36.6 KB 10/03/2025 9:14 pm
0345_EQB_MAPG_PLE_2304.docx 50.1 KB 10/03/2025 9:14 pm
0346_NDF_MAPG_PLE_2304.docx 344.5 KB 10/03/2025 9:14 pm
0351_BZC_MAPG_PLE_2304.xlsx 14.3 KB 10/03/2025 9:14 pm
0352_BMC_MAPG_PLE_2304.xlsx 163.0 KB 10/03/2025 9:15 pm
0353_REV_MAPG_PLE_2304.xlsx 23.5 KB 10/03/2025 9:14 pm
0354_ING_MAPG_PLE_2304.xlsx 19.0 KB 10/03/2025 9:14 pm
0355_EGR_MAPG_PLE_2304.xlsx 15.8 KB 10/03/2025 9:14 pm
0361_IDF_MAPG_PLE_2304.xlsx 197.7 KB 10/03/2025 9:15 pm
Siret_acuse_2024-01-26.pdf 287.2 KB 10/03/2025 9:15 pm
TM-89-2024 INF FIN 4T2023 PARAMUNICIPALES.pdf 5.8 MB 10/03/2025 9:16 pm

REGRESAR A LA PAGINA ANTERIOR

VISITAS A ESTA SECCION