CUENTA PÚBLICA – DIF 2023 – ANUAL

Ultima Fecha de Actualización: noviembre 10, 2025 at 12:54 pm

REGRESAR A LA PAGINA ANTERIOR

ANUAL 2023

0311_ACT_MAPG_DIF_2300.pdf 82.8 KB 10/11/2025 6:51 pm
0311_ACT_MAPG_DIF_2300.xlsx 20.8 KB 10/11/2025 6:51 pm
0312_ESF_MAPG_DIF_2300.pdf 98.7 KB 10/11/2025 6:51 pm
0312_ESF_MAPG_DIF_2300.xlsx 19.9 KB 10/11/2025 6:51 pm
0313_VHP_MAPG_DIF_2300.pdf 132.1 KB 10/11/2025 6:51 pm
0313_VHP_MAPG_DIF_2300.xlsx 12.7 KB 10/11/2025 6:51 pm
0314_CSF_MAPG_DIF_2300.pdf 82.0 KB 10/11/2025 6:51 pm
0314_CSF_MAPG_DIF_2300.xlsx 19.1 KB 10/11/2025 6:51 pm
0315_EFE_MAPG_DIF_2300.pdf 78.1 KB 10/11/2025 6:51 pm
0315_EFE_MAPG_DIF_2300.xlsx 20.6 KB 10/11/2025 6:51 pm
0316_EAA_MAPG_DIF_2300.pdf 96.6 KB 10/11/2025 6:51 pm
0316_EAA_MAPG_DIF_2300.xlsx 18.1 KB 10/11/2025 6:51 pm
0317_ADP_MAPG_DIF_2300.pdf 120.1 KB 10/11/2025 6:51 pm
0317_ADP_MAPG_DIF_2300.xlsx 18.3 KB 10/11/2025 6:51 pm
0318_IPC_MAPG_DIF_2300.pdf 79.0 KB 10/11/2025 6:51 pm
0318_IPC_MAPG_DIF_2300.xlsx 25.9 KB 10/11/2025 6:51 pm
0319_NDM_MAPG_DIF_2300.pdf 795.8 KB 10/11/2025 6:51 pm
0319_NDM_MAPG_DIF_2300.xlsx 78.0 KB 10/11/2025 6:51 pm
0319_NGA_MAPG_DIF_2300.docx 187.5 KB 10/11/2025 6:51 pm
0319_NGA_MAPG_DIF_2300.pdf 592.9 KB 10/11/2025 6:51 pm
0321_EAI_MAPG_DIF_2300.pdf 141.5 KB 10/11/2025 6:51 pm
0321_EAI_MAPG_DIF_2300.xlsx 22.1 KB 10/11/2025 6:51 pm
0322_EAE_MAPG_DIF_2300.pdf 589.0 KB 10/11/2025 6:51 pm
0322_EAE_MAPG_DIF_2300.xlsx 34.6 KB 10/11/2025 6:51 pm
0323_ENT_MAPG_DIF_2300.pdf 88.5 KB 10/11/2025 6:51 pm
0323_ENT_MAPG_DIF_2300.xlsx 18.6 KB 10/11/2025 6:51 pm
0324_IND_MAPG_DIF_2300.pdf 96.4 KB 10/11/2025 6:51 pm
0324_IND_MAPG_DIF_2300.xlsx 17.0 KB 10/11/2025 6:51 pm
0325_FFF_MAPG_DIF_2300.pdf 118.1 KB 10/11/2025 6:51 pm
0325_FFF_MAPG_DIF_2300.xlsx 19.6 KB 10/11/2025 6:51 pm
0331_GCP_MAPG_DIF_2300.pdf 113.5 KB 10/11/2025 6:51 pm
0331_GCP_MAPG_DIF_2300.xlsx 20.8 KB 10/11/2025 6:51 pm
0332_PPI_MAPG_DIF_2300.xlsx 18.5 KB 10/11/2025 6:51 pm
0333_INR_MAPG_DIF_2300.xlsx 25.2 KB 10/11/2025 6:51 pm
0341_BMI_MAPG_DIF_2300.xlsx 22.9 KB 10/11/2025 6:51 pm
0342_IPF_MAPG_DIF_2300.xlsx 24.5 KB 10/11/2025 6:51 pm
0343_CBP_MAPG_DIF_2300.xlsx 16.6 KB 10/11/2025 6:51 pm
0344_DGF_MAPG_DIF_2300.xlsx 16.7 KB 10/11/2025 6:51 pm
0345_EQB_MAPG_DIF_2300.docx 21.3 KB 10/11/2025 6:51 pm
0346_NDF_MAPG_DIF_2300.docx 41.4 KB 10/11/2025 6:51 pm
0347_ICP_MAPG_DIF_2300.xlsx 9.3 KB 10/11/2025 6:51 pm
0351_BZC_MAPG_DIF_2300.xlsx 28.1 KB 10/11/2025 6:51 pm
0352_BMC_MAPG_DIF_2300.zip 5.8 MB 10/11/2025 6:55 pm
0353_REV_MAPG_DIF_2300.xlsx 60.2 KB 10/11/2025 6:51 pm
0354_ING_MAPG_DIF_2300.xlsx 17.7 KB 10/11/2025 6:51 pm
0355_EGR_MAPG_DIF_2300.xlsx 24.3 KB 10/11/2025 6:51 pm
0361_IDF_MAPG_DIF_2300.xlsx 174.4 KB 10/11/2025 6:51 pm
0362_GDF_MAPG_DIF_2300.xlsx 16.5 KB 10/11/2025 6:51 pm
APOYOS Y SUBSIDIOS 4 TRIM 23.xlsx 147.0 KB 10/11/2025 6:51 pm
ESTADO ANALITICO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA.pdf 258.6 KB 10/11/2025 6:51 pm
ESTADO ANALITICO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA.pdf 110.2 KB 10/11/2025 6:51 pm
ESTADO ANALITICO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL.pdf 113.9 KB 10/11/2025 6:51 pm
ESTADO ANALITICO EGRESOS CLASIFICACION OBJETO DEL GASTO.pdf 110.5 KB 10/11/2025 6:51 pm

REGRESAR A LA PAGINA ANTERIOR

VISITAS A ESTA SECCION: