Jardín Hidalgo 105 Zona Centro, 38160 Apaseo el Grande, Gto. 413 158 2005
Jardín Hidalgo 105 Zona Centro, 38160 Apaseo el Grande, Gto. 413 158 2005

CUENTA PÚBLICA – CMAPA 2022 – ANUAL

Ultima Fecha de Actualización: febrero 8, 2023 at 13:15 pm

REGRESAR A LA PAGINA ANTERIOR

ANUAL 2022

0311_ACT_MAPG_AWA_2200.pdf 72.5 KB 08/02/2023 7:01 pm
0311_ACT_MAPG_AWA_2200.xlsx 20.4 KB 08/02/2023 7:01 pm
0312_ESF_MAPG_AWA_2200.pdf 72.9 KB 08/02/2023 7:01 pm
0312_ESF_MAPG_AWA_2200.xlsx 20.7 KB 08/02/2023 7:01 pm
0313_VHP_MAPG_AWA_2200.pdf 113.1 KB 08/02/2023 7:01 pm
0313_VHP_MAPG_AWA_2200.xlsx 20.7 KB 08/02/2023 7:01 pm
0314_CSF_MAPG_AWA_2200.pdf 73.6 KB 08/02/2023 7:01 pm
0314_CSF_MAPG_AWA_2200.xlsx 20.8 KB 08/02/2023 7:01 pm
0315_EFE_MAPG_AWA_2200.pdf 88.3 KB 08/02/2023 7:01 pm
0315_EFE_MAPG_AWA_2200.xlsx 22.1 KB 08/02/2023 7:01 pm
0316_EAA_MAPG_AWA_2200.pdf 78.1 KB 08/02/2023 7:01 pm
0316_EAA_MAPG_AWA_2200.xlsx 20.7 KB 08/02/2023 7:01 pm
0317_ADP_MAPG_AWA_2200.pdf 67.9 KB 08/02/2023 7:01 pm
0317_ADP_MAPG_AWA_2200.xlsx 20.2 KB 08/02/2023 7:01 pm
0318_IPC_MAPG_AWA_2200.pdf 49.6 KB 08/02/2023 7:01 pm
0318_IPC_MAPG_AWA_2200.xlsx 26.8 KB 08/02/2023 7:01 pm
0319_NDM_MAPG_AWA_2200.pdf 1.0 MB 08/02/2023 7:01 pm
0319_NDM_MAPG_AWA_2200.xlsx 76.5 KB 08/02/2023 7:01 pm
0319_NGA_MAPG_AWA_2200.docx 268.6 KB 08/02/2023 7:01 pm
0319_NGA_MAPG_AWA_2200.pdf 413.0 KB 08/02/2023 7:01 pm
0321_EAI_MAPG_AWA_2200.pdf 105.8 KB 08/02/2023 7:01 pm
0321_EAI_MAPG_AWA_2200.xlsx 23.0 KB 08/02/2023 7:01 pm
0322_EAE_MAPG_AWA_2200.pdf 443.3 KB 08/02/2023 7:01 pm
0322_EAE_MAPG_AWA_2200.xlsx 38.1 KB 08/02/2023 7:01 pm
0323_ENT_MAPG_AWA_2200.pdf 77.9 KB 08/02/2023 7:01 pm
0323_ENT_MAPG_AWA_2200.xlsx 19.1 KB 08/02/2023 7:01 pm
0324_IND_MAPG_AWA_2200.pdf 77.8 KB 08/02/2023 7:01 pm
0324_IND_MAPG_AWA_2200.xlsx 17.4 KB 08/02/2023 7:01 pm
0325_FFF_MAPG_AWA_2200.pdf 83.5 KB 08/02/2023 7:01 pm
0325_FFF_MAPG_AWA_2200.xlsx 18.9 KB 08/02/2023 7:01 pm
0331_GCP_MAPG_AWA_2200.pdf 83.9 KB 08/02/2023 7:01 pm
0331_GCP_MAPG_AWA_2200.xlsx 21.4 KB 08/02/2023 7:01 pm
0332_PPI_MAPG_AWA_2200.pdf 99.5 KB 08/02/2023 7:01 pm
0332_PPI_MAPG_AWA_2200.xlsx 21.5 KB 08/02/2023 7:01 pm
0333_INR_MAPG_AWA_2200.xlsx 26.6 KB 08/02/2023 7:01 pm
0341_BMI_MAPG_AWA_2200.xlsx 33.7 KB 08/02/2023 7:01 pm
0344_DGF_MAPG_AWA_2200.xlsx 16.7 KB 08/02/2023 7:01 pm
0345_EQB_MAPG_AWA_2200.docx 20.3 KB 08/02/2023 7:01 pm
0345_EQB_MAPG_AWA_2200.pdf 86.0 KB 08/02/2023 7:01 pm
0345_EQB_MAPG_AWA_2200.xlsx 12.0 KB 08/02/2023 7:01 pm
0346_NDF_MAPG_AWA_2200.docx 23.5 KB 08/02/2023 7:01 pm
0346_NDF_MAPG_AWA_2200.pdf 226.1 KB 08/02/2023 7:01 pm
0351_BZC_MAPG_AWA_2200.xlsx 29.2 KB 08/02/2023 7:01 pm
0352_BMC_MAPG_AWA_2200.xlsx 1.9 MB 08/02/2023 7:01 pm
0353_REV_MAPG_AWA_2200.xlsx 18.7 KB 08/02/2023 7:01 pm
0354_ING_MAPG_AWA_2200.xlsx 18.3 KB 08/02/2023 7:01 pm
0355_EGR_MAPG_AWA_2200.xlsx 28.7 KB 08/02/2023 7:01 pm
0361_IDF_MAPG_AWA_2200.xlsx 65.5 KB 08/02/2023 7:01 pm
0362_GDF_MAPG_AWA_2200.xlsx 17.5 KB 08/02/2023 7:01 pm
Acuse Siret.pdf 1.7 MB 08/02/2023 7:01 pm
FORMA DE AYUDAS Y SUBSIDIOS.pdf 111.1 KB 08/02/2023 7:01 pm
FORMA DE AYUDAS Y SUBSIDIOS.xlsx 10.0 KB 08/02/2023 7:01 pm

REGRESAR A LA PAGINA ANTERIOR

VISITAS A ESTA SECCION: