INFORMES TRIMESTRALES Y CUENTA PÚBLICA IMPLADEAG 2025 1ER TRIM

Ultima Fecha de Actualización: mayo 9, 2025 at 12:14 pm

REGRESAR A LA PAGINA ANTERIOR

ENERO – MARZO 2025

0311_ACT_MAPG_PLE_2501.pdf 2.3 MB 09/05/2025 1:52 am
0311_ACT_MAPG_PLE_2501.xlsx 37.5 KB 09/05/2025 1:52 am
0312_ESF_MAPG_PLE_2501.pdf 1.8 MB 09/05/2025 1:52 am
0312_ESF_MAPG_PLE_2501.xlsx 40.8 KB 09/05/2025 1:52 am
0313_VHP_MAPG_PLE_2501.pdf 1.5 MB 09/05/2025 1:52 am
0313_VHP_MAPG_PLE_2501.xlsx 37.3 KB 09/05/2025 1:52 am
0314_CSF_MAPG_PLE_2501.pdf 1.9 MB 09/05/2025 1:52 am
0314_CSF_MAPG_PLE_2501.xlsx 39.8 KB 09/05/2025 1:52 am
0315_EFE_MAPG_PLE_2501.pdf 2.1 MB 09/05/2025 1:52 am
0315_EFE_MAPG_PLE_2501.xlsx 40.5 KB 09/05/2025 1:52 am
0316_EAA_MAPG_PLE_2501.pdf 1.1 MB 09/05/2025 1:52 am
0316_EAA_MAPG_PLE_2501.xlsx 39.4 KB 09/05/2025 1:52 am
0317_ADP_MAPG_PLE_2501.pdf 1.4 MB 09/05/2025 1:52 am
0317_ADP_MAPG_PLE_2501.xlsx 39.4 KB 09/05/2025 1:52 am
0318_IPC_MAPG_PLE_2501.pdf 709.5 KB 09/05/2025 1:52 am
0318_IPC_MAPG_PLE_2501.xlsx 43.6 KB 09/05/2025 1:52 am
0319_NDM_MAPG_PLE_2501.pdf 14.5 MB 09/05/2025 1:52 am
0319_NDM_MAPG_PLE_2501.xlsx 140.9 KB 09/05/2025 1:52 am
0319_NGA_MAPG_PLE_2501.docx 64.0 KB 09/05/2025 1:52 am
0319_NGA_MAPG_PLE_2501.pdf 10.1 MB 09/05/2025 1:52 am
0321_EAI_MAPG_PLE_2501.pdf 1.5 MB 09/05/2025 1:52 am
0321_EAI_MAPG_PLE_2501.xlsx 37.8 KB 09/05/2025 1:52 am
0322_EAE_MAPG_PLE_2501.pdf 6.1 MB 09/05/2025 1:52 am
0322_EAE_MAPG_PLE_2501.xlsx 57.7 KB 09/05/2025 1:52 am
0323_ENT_MAPG_PLE_2501.pdf 1.0 MB 09/05/2025 1:52 am
0323_ENT_MAPG_PLE_2501.xlsx 37.9 KB 09/05/2025 1:52 am
0324_IND_MAPG_PLE_2501.pdf 1.1 MB 09/05/2025 1:52 am
0324_IND_MAPG_PLE_2501.xlsx 33.1 KB 09/05/2025 1:52 am
0325_FFF_MAPG_PLE_2501.pdf 963.1 KB 09/05/2025 1:52 am
0325_FFF_MAPG_PLE_2501.xlsx 39.7 KB 09/05/2025 1:52 am
0331_GCP_MAPG_PLE_2501.pdf 1.2 MB 09/05/2025 1:52 am
0331_GCP_MAPG_PLE_2501.xlsx 42.9 KB 09/05/2025 1:52 am
0332_PPI_MAPG_PLE_2501.pdf 175.9 KB 09/05/2025 1:52 am
0332_PPI_MAPG_PLE_2501.xlsx 23.9 KB 09/05/2025 1:52 am
0333_INR_MAPG_PLE_2501.pdf 201.1 KB 09/05/2025 1:52 am
0333_INR_MAPG_PLE_2501.xlsx 26.1 KB 09/05/2025 1:52 am
0341_BMI_MAPG_PLE_2501.xlsx 38.4 KB 09/05/2025 1:52 am
0344_DGF_MAPG_PLE_2501.xlsx 36.1 KB 09/05/2025 1:52 am
0345_EQB_MAPG_PLE_2501.docx 46.8 KB 09/05/2025 1:52 am
0346_NDF_MAPG_PLE_2501.xlsx 51.7 KB 09/05/2025 1:52 am
0351_BZC_MAPG_PLE_2501.xlsx 64.9 KB 09/05/2025 1:52 am
0352_BMC_MAPG_PLE_2501.xlsx 223.7 KB 09/05/2025 1:52 am
0353_REV_MAPG_PLE_2501.xlsx 22.5 KB 09/05/2025 1:52 am
0354_ING_MAPG_PLE_2501.xlsx 18.6 KB 09/05/2025 1:52 am
0355_EGR_MAPG_PLE_2501.xlsx 19.0 KB 09/05/2025 1:52 am
0361_IDF_MAPG_PLE_2501.xlsx 190.6 KB 09/05/2025 1:52 am
Relación de montos pagados por ayudas y subsidios 1er. trimestre 2025.pdf 379.5 KB 09/05/2025 1:52 am
Relación de montos pagados por ayudas y subsidios 1er. trimestre 2025.xlsx 10.9 KB 09/05/2025 1:52 am
Siret_acuse_2025-04-01_2025-05-01.pdf 264.5 KB 09/05/2025 1:52 am

REGRESAR A LA PAGINA ANTERIOR

VISITAS A ESTA SECCION