Información Presupuestaria Municipio 2025

Ultima Fecha de Actualización: mayo 16, 2025 at 13:31 pm

REGRESAR A LA PAGINA ANTERIOR

2025

 

PRIMER TRIMESTRE 2025

0311_ACT_MAPG_000_2501.pdf 22.4 KB 30/05/2025 2:49 pm
0311_ACT_MAPG_000_2501.xlsx 19.9 KB 30/05/2025 2:49 pm
0312_ESF_MAPG_000_2501.pdf 22.7 KB 30/05/2025 2:49 pm
0312_ESF_MAPG_000_2501.xlsx 19.8 KB 30/05/2025 2:49 pm
0313_VHP_MAPG_000_2501.pdf 15.5 KB 30/05/2025 2:49 pm
0313_VHP_MAPG_000_2501.xlsx 12.6 KB 30/05/2025 2:49 pm
0314_CSF_MAPG_000_2501.pdf 21.0 KB 30/05/2025 2:49 pm
0314_CSF_MAPG_000_2501.xlsx 18.9 KB 30/05/2025 2:49 pm
0315_EFE_MAPG_000_2501.pdf 22.2 KB 30/05/2025 2:49 pm
0315_EFE_MAPG_000_2501.xlsx 20.9 KB 30/05/2025 2:49 pm
0316_EAA_MAPG_000_2501.pdf 16.3 KB 30/05/2025 2:49 pm
0316_EAA_MAPG_000_2501.xlsx 18.2 KB 30/05/2025 2:49 pm
0317_ADP_MAPG_000_2501.pdf 13.1 KB 30/05/2025 2:49 pm
0317_ADP_MAPG_000_2501.xlsx 18.1 KB 30/05/2025 2:49 pm
0318_IPC_MAPG_000_2501.pdf 6.5 KB 30/05/2025 2:49 pm
0318_IPC_MAPG_000_2501.xlsx 24.9 KB 30/05/2025 2:49 pm
0319_NDM_MAPG_000_2501.pdf 449.3 KB 30/05/2025 2:49 pm
0319_NDM_MAPG_000_2501.xlsx 68.6 KB 30/05/2025 2:49 pm
0319_NGA_MAPG_000_2501.docx 555.6 KB 30/05/2025 2:49 pm
0319_NGA_MAPG_000_2501.pdf 866.1 KB 30/05/2025 2:49 pm
0321_EAI_MAPG_000_2501.pdf 123.9 KB 30/05/2025 2:49 pm
0321_EAI_MAPG_000_2501.xlsx 21.3 KB 30/05/2025 2:49 pm
0322_EAE_MAPG_000_2501.pdf 139.3 KB 30/05/2025 2:49 pm
0322_EAE_MAPG_000_2501.xlsx 41.0 KB 30/05/2025 2:49 pm
0323_ENT_MAPG_000_2501.pdf 98.0 KB 30/05/2025 2:49 pm
0323_ENT_MAPG_000_2501.xlsx 18.1 KB 30/05/2025 2:49 pm
0324_IND_MAPG_000_2501.pdf 95.4 KB 30/05/2025 2:49 pm
0324_IND_MAPG_000_2501.xlsx 17.3 KB 30/05/2025 2:49 pm
0325_FFF_MAPG_000_2501.pdf 118.5 KB 30/05/2025 2:49 pm
0325_FFF_MAPG_000_2501.xlsx 18.9 KB 30/05/2025 2:49 pm
0331_GCP_MAPG_000_2501.pdf 303.9 KB 30/05/2025 2:49 pm
0331_GCP_MAPG_000_2501.xlsx 21.4 KB 30/05/2025 2:49 pm
0332_PPI_MAPG_000_2501.xlsx 23.5 KB 30/05/2025 2:49 pm
0333_INR_MAPG_000_2501.xlsx 23.6 KB 30/05/2025 2:49 pm
0341_BMI_MAPG_000_2501.xlsx 18.6 KB 30/05/2025 2:49 pm
0342_IPF_MAPG_000_2501.xlsx 24.0 KB 30/05/2025 2:49 pm
0344_DGF_MAPG_000_2501.xlsx 17.0 KB 30/05/2025 2:49 pm
0345_EQB_MAPG_000_2501.docx 22.3 KB 30/05/2025 2:49 pm
0346_NDF_MAPG_000_2501.xlsx 36.8 KB 30/05/2025 2:49 pm
0351_BZC_MAPG_000_2501.xlsx 43.4 KB 30/05/2025 2:49 pm
0352_BMC_MAPG_000_2501.xlsx 15.9 KB 30/05/2025 2:49 pm
0353_REV_MAPG_000_2501.xlsx 122.3 KB 30/05/2025 2:49 pm
0354_ING_MAPG_000_2501.xlsx 22.8 KB 30/05/2025 2:49 pm
0355_EGR_MAPG_000_2501.xlsx 75.2 KB 30/05/2025 2:49 pm
0361_IDF_MAPG_000_2501.xlsx 182.7 KB 30/05/2025 2:49 pm
D.1.12 PROG CON REC FED.pdf 193.2 KB 30/05/2025 7:13 pm
D.1.12 PROG CON REC FED.xlsx 11.9 KB 30/05/2025 7:13 pm
D.1.15 aplicacion trimestral FAISM 1er TRIM 2025.pdf 359.4 KB 30/05/2025 7:13 pm
D.1.16 Publicación trimestral sobre la Aplicación de los Recursos FAISMUN.xlsx 9.2 KB 30/05/2025 7:13 pm
D.1.17 Aportacion Fortalecimiento Municipios.pdf 416.4 KB 30/05/2025 7:13 pm
D.1.17 Aportacion Fortalecimiento Municipios.xlsx 10.7 KB 30/05/2025 7:13 pm
D.1.19 Obligaciones que se pagan o garantizan con recursos federales 1er TRIM 2025.xlsx 13.9 KB 30/05/2025 7:13 pm
D.1.19 Obligaciones que se pagan o grarantizan con recurso federales 1er TRIM 2025.pdf 212.4 KB 30/05/2025 7:13 pm
D.1.20 EJERC Y DEST GTO FED 1T2025.pdf 5.8 KB 30/05/2025 7:13 pm
D.1.20 Ejercicio y destino de Gasto Federalizado y Reintegros.xlsx 17.3 KB 30/05/2025 7:13 pm

 

REGRESAR A LA PAGINA ANTERIOR

VISITAS A ESTA SECCION: