INFORMES TRIMESTRALES Y CUENTA PÚBLICA IMPLADEAG 2024 2DO TRIM

Ultima Fecha de Actualización: marzo 10, 2025 at 16:10 pm

REGRESAR A LA PAGINA ANTERIOR

ABRIL – JUNIO 2024

0311_ACT_MAPG_PLE_2402.pdf 1.9 MB 10/03/2025 10:03 pm
0311_ACT_MAPG_PLE_2402.xlsx 37.9 KB 10/03/2025 10:03 pm
0312_ESF_MAPG_PLE_2402.pdf 1.4 MB 10/03/2025 10:03 pm
0312_ESF_MAPG_PLE_2402.xlsx 40.8 KB 10/03/2025 10:03 pm
0313_VHP_MAPG_PLE_2402.pdf 1.3 MB 10/03/2025 10:03 pm
0313_VHP_MAPG_PLE_2402.xlsx 37.1 KB 10/03/2025 10:03 pm
0314_CSF_MAPG_PLE_2402.pdf 1.7 MB 10/03/2025 10:03 pm
0314_CSF_MAPG_PLE_2402.xlsx 40.2 KB 10/03/2025 10:03 pm
0315_EFE_MAPG_PLE_2402.pdf 1.9 MB 10/03/2025 10:03 pm
0315_EFE_MAPG_PLE_2402.xlsx 40.5 KB 10/03/2025 10:03 pm
0316_EAA_MAPG_PLE_2402.pdf 960.6 KB 10/03/2025 10:03 pm
0316_EAA_MAPG_PLE_2402.xlsx 39.4 KB 10/03/2025 10:03 pm
0317_ADP_MAPG_PLE_2402.pdf 1.3 MB 10/03/2025 10:03 pm
0317_ADP_MAPG_PLE_2402.xlsx 39.5 KB 10/03/2025 10:03 pm
0318_IPC_MAPG_PLE_2402.pdf 619.4 KB 10/03/2025 10:03 pm
0318_IPC_MAPG_PLE_2402.xlsx 43.8 KB 10/03/2025 10:03 pm
0318_IPC_MAPG_PLE_2402.zip 42.4 MB 10/03/2025 10:04 pm
0319_NDM_MAPG_PLE_2402.pdf 13.1 MB 10/03/2025 10:04 pm
0319_NDM_MAPG_PLE_2402.xlsx 140.5 KB 10/03/2025 10:03 pm
0319_NGA_MAPG_PLE_2402.docx 63.7 KB 10/03/2025 10:03 pm
0319_NGA_MAPG_PLE_2402.pdf 9.2 MB 10/03/2025 10:04 pm
0321_EAI_MAPG_PLE_2402.pdf 1.2 MB 10/03/2025 10:03 pm
0321_EAI_MAPG_PLE_2402.xlsx 39.2 KB 10/03/2025 10:03 pm
0322_EAE_MAPG_PLE_2402.pdf 5.9 MB 10/03/2025 10:04 pm
0322_EAE_MAPG_PLE_2402.xlsx 82.0 KB 10/03/2025 10:03 pm
0323_ENT_MAPG_PLE_2402.pdf 940.8 KB 10/03/2025 10:03 pm
0323_ENT_MAPG_PLE_2402.xlsx 36.8 KB 10/03/2025 10:03 pm
0324_IND_MAPG_PLE_2402.pdf 1.0 MB 10/03/2025 10:03 pm
0324_IND_MAPG_PLE_2402.xlsx 32.6 KB 10/03/2025 10:03 pm
0325_FFF_MAPG_PLE_2402.pdf 880.8 KB 10/03/2025 10:03 pm
0325_FFF_MAPG_PLE_2402.xlsx 39.8 KB 10/03/2025 10:03 pm
0331_GCP_MAPG_PLE_2402.pdf 1.1 MB 10/03/2025 10:03 pm
0331_GCP_MAPG_PLE_2402.xlsx 39.4 KB 10/03/2025 10:03 pm
0332_PPI_MAPG_PLE_2402.xlsx 24.0 KB 10/03/2025 10:03 pm
0333_INR_MAPG_PLE_2402.xlsx 26.2 KB 10/03/2025 10:03 pm
0341_BMI_MAPG_PLE_2402.xlsx 38.2 KB 10/03/2025 10:03 pm
0344_DGF_MAPG_PLE_2402.xlsx 36.1 KB 10/03/2025 10:03 pm
0345_EQB_MAPG_PLE_2402.docx 46.5 KB 10/03/2025 10:03 pm
0346_NDF_MAPG_PLE_2402.xlsx 51.7 KB 10/03/2025 10:03 pm
0351_BZC_MAPG_PLE_2402.xlsx 33.1 KB 10/03/2025 10:03 pm
0352_BMC_MAPG_PLE_2402.xlsx 162.2 KB 10/03/2025 10:04 pm
0353_REV_MAPG_PLE_2402.xlsx 20.8 KB 10/03/2025 10:04 pm
0354_ING_MAPG_PLE_2402.xlsx 19.0 KB 10/03/2025 10:04 pm
0355_EGR_MAPG_PLE_2402.xlsx 18.7 KB 10/03/2025 10:04 pm
0361_IDF_MAPG_PLE_2402.xlsx 191.2 KB 10/03/2025 10:04 pm
Siret_acuse_2024-07-01_2024-07-31.pdf 287.4 KB 10/03/2025 10:04 pm

REGRESAR A LA PAGINA ANTERIOR

VISITAS A ESTA SECCION