Jardín Hidalgo 105 Zona Centro, 38160 Apaseo el Grande, Gto. 413 158 2005 hola@apaseoelgrande.gob.mx
Jardín Hidalgo 105 Zona Centro, 38160 Apaseo el Grande, Gto. 413 158 2005 hola@apaseoelgrande.gob.mx

CUENTA PÚBLICA – CMAPA 2023 – ANUAL

Ultima Fecha de Actualización: marzo 11, 2024 at 14:06 pm

REGRESAR A LA PAGINA ANTERIOR

ANUAL 2023

0311_ACT_MAPG_AWA_2300.pdf 145.7 KB 11/03/2024 8:04 pm
0311_ACT_MAPG_AWA_2300.xlsx 22.3 KB 11/03/2024 8:04 pm
0312_ESF_MAPG_AWA_2300.pdf 140.7 KB 11/03/2024 8:04 pm
0312_ESF_MAPG_AWA_2300.xlsx 20.8 KB 11/03/2024 8:04 pm
0313_VHP_MAPG_AWA_2300.pdf 105.9 KB 11/03/2024 8:04 pm
0313_VHP_MAPG_AWA_2300.xlsx 13.9 KB 11/03/2024 8:04 pm
0314_CSF_MAPG_AWA_2300.pdf 134.9 KB 11/03/2024 8:04 pm
0314_CSF_MAPG_AWA_2300.xlsx 20.1 KB 11/03/2024 8:04 pm
0315_EFE_MAPG_AWA_2300.pdf 143.3 KB 11/03/2024 8:04 pm
0315_EFE_MAPG_AWA_2300.xlsx 15.7 KB 11/03/2024 8:04 pm
0316_EAA_MAPG_AWA_2300.pdf 93.4 KB 11/03/2024 8:04 pm
0316_EAA_MAPG_AWA_2300.xlsx 14.7 KB 11/03/2024 8:04 pm
0317_ADP_MAPG_AWA_2300.pdf 91.2 KB 11/03/2024 8:04 pm
0317_ADP_MAPG_AWA_2300.xlsx 19.7 KB 11/03/2024 8:04 pm
0318_IPC_MAPG_AWA_2300.pdf 50.1 KB 11/03/2024 8:04 pm
0318_IPC_MAPG_AWA_2300.xlsx 26.7 KB 11/03/2024 8:04 pm
0319_NDM_MAPG_AWA_2300.pdf 956.6 KB 11/03/2024 8:04 pm
0319_NDM_MAPG_AWA_2300.xlsx 81.8 KB 11/03/2024 8:04 pm
0319_NGA_MAPG_AWA_2300.docx 269.4 KB 11/03/2024 8:04 pm
0319_NGA_MAPG_AWA_2300.pdf 510.0 KB 11/03/2024 8:04 pm
0321_EAI_MAPG_AWA_2300.pdf 100.4 KB 11/03/2024 8:04 pm
0321_EAI_MAPG_AWA_2300.xlsx 22.1 KB 11/03/2024 8:04 pm
0322_EAE_MAPG_AWA_2300.pdf 478.7 KB 11/03/2024 8:04 pm
0322_EAE_MAPG_AWA_2300.xlsx 35.5 KB 11/03/2024 8:04 pm
0323_ENT_MAPG_AWA_2300.pdf 82.1 KB 11/03/2024 8:04 pm
0323_ENT_MAPG_AWA_2300.xlsx 19.1 KB 11/03/2024 8:04 pm
0324_IND_MAPG_AWA_2300.pdf 81.1 KB 11/03/2024 8:04 pm
0324_IND_MAPG_AWA_2300.xlsx 19.4 KB 11/03/2024 8:04 pm
0325_FFF_MAPG_AWA_2300.pdf 83.7 KB 11/03/2024 8:04 pm
0325_FFF_MAPG_AWA_2300.xlsx 20.9 KB 11/03/2024 8:04 pm
0331_GCP_MAPG_AWA_2300.pdf 88.6 KB 11/03/2024 8:04 pm
0331_GCP_MAPG_AWA_2300.xlsx 22.3 KB 11/03/2024 8:04 pm
0332_PPI_MAPG_AWA_2300.pdf 82.8 KB 11/03/2024 8:04 pm
0332_PPI_MAPG_AWA_2300.xlsx 20.6 KB 11/03/2024 8:04 pm
0333_INR_MAPG_AWA_2300.xlsx 27.7 KB 11/03/2024 8:04 pm
0341_BMI_MAPG_AWA_2300.xlsx 37.3 KB 11/03/2024 8:04 pm
0342_IPF_MAPG_AWA_2300.xlsx 24.3 KB 11/03/2024 8:04 pm
0343_CBP_MAPG_AWA_2300.xlsx 17.4 KB 11/03/2024 8:04 pm
0344_DGF_MAPG_AWA_2300.xlsx 18.3 KB 11/03/2024 8:04 pm
0345_EQB_MAPG_AWA_2300.docx 20.4 KB 11/03/2024 8:04 pm
0345_EQB_MAPG_AWA_2300.xlsx 11.9 KB 11/03/2024 8:04 pm
0346_NDF_MAPG_AWA_2300.docx 23.6 KB 11/03/2024 8:04 pm
0346_NDF_MAPG_AWA_2300.pdf 54.2 KB 11/03/2024 8:04 pm
0351_BZC_MAPG_AWA_2300.xlsx 31.4 KB 11/03/2024 8:04 pm
0352_BMC_MAPG_AWA_2300.xlsx 7.4 MB 11/03/2024 8:04 pm
0353_REV_MAPG_AWA_2300.xlsx 61.7 KB 11/03/2024 8:04 pm
0354_ING_MAPG_AWA_2300.xlsx 18.9 KB 11/03/2024 8:04 pm
0355_EGR_MAPG_AWA_2300.xlsx 27.5 KB 11/03/2024 8:04 pm
0361_IDF_MAPG_AWA_2300.xlsx 173.2 KB 11/03/2024 8:04 pm
0362_GDF_MAPG_AWA_2300.xlsx 17.5 KB 11/03/2024 8:04 pm
Siret_acuse_2024-01-01_2024-02-29.pdf 292.7 KB 11/03/2024 8:04 pm

REGRESAR A LA PAGINA ANTERIOR

VISITAS A ESTA SECCION: