Ultima Fecha de Actualización: abril 26, 2022 at 14:09 pm
PROGRAMAS DIF MUNICIPAL
2022
![]() |
15A. 1ER TRIM 2022 BENFIARIOS PROGRAMAS SOCIALES.xlsx | 19.7 KB | 26/04/2022 8:23 pm |
2021
![]() |
15A. 1ER TRIM 2021 BENFIARIOS PROGRAMAS SOCIALES.xlsx | 1.1 MB | 20/11/2021 9:26 pm | ![]() |
15A. 3ER TRIM 2021 BENFIARIOS PROGRAMAS SOCIALES.xlsx | 32.2 KB | 20/11/2021 9:26 pm | ![]() |
15A. 4TO TRIM 2021 BENFIARIOS PROGRAMAS SOCIALES.xlsx | 29.1 KB | 31/01/2022 11:39 pm | ![]() |
15B. 1ER TRIM 2021 PROGRAMAS SOCIALES.xlsx | 24.4 KB | 20/11/2021 9:26 pm | ![]() |
15B. 2DO TRIM 2021 PROGRAMAS SOCIALES.xlsx | 25.5 KB | 20/11/2021 9:26 pm | ![]() |
15B. 3ER TRIM 2021 PROGRAMAS SOCIALES.xlsx | 24.7 KB | 20/11/2021 9:26 pm |
2020
![]() |
15A. 1ER TRIM 2020 BENFIARIOS PROGRAMAS SOCIALES.xlsx | 3.2 MB | 20/11/2021 9:26 pm | ![]() |
15A. 2DO TRIM 2020 BENFIARIOS PROGRAMAS SOCIALES.xlsx | 1.6 MB | 20/11/2021 9:26 pm | ![]() |
15A. 3ER TRIM 2020 BENFIARIOS PROGRAMAS SOCIALES.xlsx | 115.0 KB | 20/11/2021 9:26 pm | ![]() |
15B. 1ER TRIM 2020 PROGRAMAS SOCIALES.xlsx | 26.6 KB | 20/11/2021 9:26 pm | ![]() |
15B. 2DO TRIM 2020 PROGRAMAS SOCIALES.xlsx | 26.6 KB | 20/11/2021 9:26 pm | ![]() |
15B. 3ER TRIM 2020 PROGRAMAS SOCIALES.xlsx | 26.6 KB | 20/11/2021 9:26 pm | ![]() |
15B. 4TO TRIM 2020 PROGRAMAS SOCIALES.xlsx | 24.9 KB | 20/11/2021 9:26 pm |
2019
![]() |
15A. 1ER TRIM 2019 BENFIARIOS PROGRAMAS SOCIALES.xlsx | 456.3 KB | 20/11/2021 9:26 pm | ![]() |
15A. 2DO TRIM 2019 BENFIARIOS PROGRAMAS SOCIALES.xlsx | 1.3 MB | 20/11/2021 9:26 pm | ![]() |
15A. 3ER TRIM 2019 BENEFIARIOS PROGRAMAS SOCIALES-DIF.xlsx | 30.4 KB | 20/11/2021 9:26 pm | ![]() |
15A. 4TO TRIM 2019 BENEFIARIOS PROGRAMAS SOCIALES.xlsx | 173.6 KB | 20/11/2021 9:26 pm | ![]() |
15B. 1ER TRIM 2019 PROGRAMAS SOCIALES.xlsx | 28.7 KB | 20/11/2021 9:26 pm | ![]() |
15B. 2DO TRIM 2019 PROGRAMAS SOCIALES.xlsx | 27.0 KB | 20/11/2021 9:26 pm | ![]() |
15B. 3ER TRIM 2019 PROGRAMAS SOCIALES-DIF.xlsx | 24.7 KB | 20/11/2021 9:26 pm | ![]() |
15B. 4TO TRIM 2019 PROGRAMAS SOCIALES.xlsx | 27.4 KB | 20/11/2021 9:26 pm |
2018
4TO TRIMESTRE
![]() |
15A. 4TO TRIM 2018 BENEFICIARIOS PROGRAMAS SOCIALES.xlsx | 12.5 KB | 20/11/2021 9:32 pm | ![]() |
15B. 4TO TRIM 2018 PROGRAMAS SOCIALES.xlsx | 20.4 KB | 20/11/2021 9:32 pm |
3ER TRIMESTRE
![]() |
15A. 3ER.TRIM 2018 PROGRAMAS SOCIALES.xlsx | 21.8 KB | 20/11/2021 9:32 pm | ![]() |
15B. 3ER TRIM 2018 BENEFICIARIOS ASISTENCIA ALIMENTARIA.xlsx | 255.1 KB | 20/11/2021 9:32 pm | ![]() |
15B. 3ER TRIM 2018 BENEFICIARIOS ATENC DISCAPAC.xlsx | 15.4 KB | 20/11/2021 9:32 pm | ![]() |
15B. 3ER TRIM 2018 BENEFICIARIOS PREVERP.xlsx | 38.2 KB | 20/11/2021 9:32 pm | ![]() |
15B. 3ER TRIM 2018 BENEFICIARIOS TERAPIA Y REHAB.xlsx | 19.4 KB | 20/11/2021 9:32 pm |
2DO TRIMESTRE
![]() |
15A. 2DO. TRIM 2018 ASISTENCIA ALIMENTARIA.xlsx | 17.6 KB | 20/11/2021 9:31 pm | ![]() |
15A. 2DO. TRIM 2018 ATENCIÓN A DISCAPACIDAD.xlsx | 18.1 KB | 20/11/2021 9:31 pm | ![]() |
15A. 2DO. TRIM 2018 DIM.xlsx | 17.8 KB | 20/11/2021 9:32 pm | ![]() |
15A. 2DO. TRIM 2018 PREVERP.xlsx | 17.3 KB | 20/11/2021 9:32 pm | ![]() |
15A. 2DO. TRIM 2018 TERAPIA FISICA Y ESTIMULACIÓN.xlsx | 18.0 KB | 20/11/2021 9:32 pm | ![]() |
15B. 2DO TRIM 2018 BENEFICIARIOS ASISTENCIA ALIM.xlsx | 254.7 KB | 20/11/2021 9:32 pm | ![]() |
15B. 2DO TRIM 2018 BENEFICIARIOS ATENC DISCAPAC.xlsx | 14.7 KB | 20/11/2021 9:32 pm | ![]() |
15B. 2DO TRIM 2018 BENEFICIARIOS PREVERP.xlsx | 23.8 KB | 20/11/2021 9:32 pm | ![]() |
15B. 2DO TRIM 2018 BENEFICIARIOS TERAPIA Y REHAB.xlsx | 19.4 KB | 20/11/2021 9:32 pm |
1ER TRIMESTRE
![]() |
15A. 1ER TRIM 2018 ASISTENCIA ALIMENTARIA.xlsx | 18.5 KB | 20/11/2021 9:31 pm | ![]() |
15A. 1ER TRIM 2018 ATENCIÓN A DISCAPACIDAD.xlsx | 18.1 KB | 20/11/2021 9:31 pm | ![]() |
15A. 1ER TRIM 2018 DIM.xlsx | 17.8 KB | 20/11/2021 9:31 pm | ![]() |
15A. 1ER TRIM 2018 PREVERP.xlsx | 17.3 KB | 20/11/2021 9:31 pm | ![]() |
15A. 1ER TRIM 2018 TERAPIA FISICA Y ESTIMULACIÓN.xlsx | 18.0 KB | 20/11/2021 9:31 pm | ![]() |
15B. 1ER TRIM 2018 BENEFICIARIOS ASISTENCIA ALIM.xlsx | 251.3 KB | 20/11/2021 9:31 pm | ![]() |
15B. 1ER TRIM 2018 BENEFICIARIOS ATENC DISCAPAC.xlsx | 19.2 KB | 20/11/2021 9:31 pm | ![]() |
15B. 1ER TRIM 2018 BENEFICIARIOS PREVERP.xlsx | 26.6 KB | 20/11/2021 9:31 pm | ![]() |
15B. 1ER TRIM 2018 BENEFICIARIOS TERAPIA Y ESTIMULAC.xlsx | 26.3 KB | 20/11/2021 9:31 pm |
VISITAS A ESTA SECCION:
4,496 total views, 1 views today