2024
![]() |
0321 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS.pdf | 462.7 KB | 16/05/2025 8:50 pm | ![]() |
0321 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS.xlsx | 23.1 KB | 16/05/2025 8:50 pm | ![]() |
0322 EDO ANALIT EGR CLASIF ADVA.xlsx | 54.5 KB | 16/05/2025 8:50 pm | ![]() |
0322 EDO ANALIT POR OBJETO DEL GASTO.xlsx | 27.2 KB | 16/05/2025 8:50 pm | ![]() |
0323 ENDEUDAMIENTO NETO.pdf | 313.5 KB | 16/05/2025 8:50 pm | ![]() |
0323 ENDEUDAMIENTO NETO.xlsx | 20.6 KB | 16/05/2025 8:50 pm | ![]() |
0324 INTERESES DE LA DEUDA.pdf | 319.9 KB | 16/05/2025 8:50 pm | ![]() |
0324 INTERESES DE LA DEUDA.xlsx | 20.2 KB | 16/05/2025 8:50 pm | ![]() |
0331 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA.pdf | 395.5 KB | 16/05/2025 8:50 pm | ![]() |
0331 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA.xlsx | 21.5 KB | 16/05/2025 8:50 pm | ![]() |
0332 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION.xlsx | 28.9 KB | 16/05/2025 8:50 pm | ![]() |
0333 INDICADORES DE RESULTADOS.xlsx | 32.4 KB | 16/05/2025 8:50 pm | ![]() |
322 EDO ANALIT PSPSTO EGR CFG.xlsx | 17.2 KB | 16/05/2025 8:50 pm | ![]() |
322 EDO ANALIT PSPSTO EGR CTG.xlsx | 14.5 KB | 16/05/2025 8:50 pm |
VISITAS A ESTA SECCION: