Jardín Hidalgo 105 Zona Centro, 38160 Apaseo el Grande, Gto. 413 158 2005 hola@apaseoelgrande.gob.mx
Jardín Hidalgo 105 Zona Centro, 38160 Apaseo el Grande, Gto. 413 158 2005 hola@apaseoelgrande.gob.mx

Oficios CFE

CONTRATO CFE 2019

CONTRATO CFE 2018

2019

Balance Fact-DAP Abril 2019.pdf 259.0 KB 09/12/2021 10:12 pm
Balance Fact-DAP Agosto 2019.pdf 234.1 KB 09/12/2021 10:12 pm
Balance Fact-DAP Diciembre 2019.pdf 485.5 KB 09/12/2021 10:13 pm
Balance Fact-DAP Enero 2019.pdf 231.0 KB 09/12/2021 10:13 pm
Balance Fact-DAP Febrero 2019.pdf 248.4 KB 09/12/2021 10:13 pm
Balance Fact-DAP Julio 2019.pdf 278.2 KB 09/12/2021 10:13 pm
Balance Fact-DAP Junio 2019.pdf 240.4 KB 09/12/2021 10:13 pm
Balance Fact-DAP Marzo 2019.pdf 263.6 KB 09/12/2021 10:13 pm
Balance Fact-DAP Mayo 2019.pdf 255.8 KB 09/12/2021 10:13 pm
Balance Fact-DAP Noviembre 2019.pdf 254.8 KB 09/12/2021 10:13 pm
Balance Fact-DAP Octubre 2019.pdf 245.9 KB 09/12/2021 10:13 pm
Balance Fact-DAP Septiembre 2019.pdf 267.8 KB 09/12/2021 10:13 pm
Contraprestaci#U00f3n Abril 2019.pdf 219.5 KB 09/12/2021 10:13 pm
Contraprestaci#U00f3n Agosto 2019.pdf 205.0 KB 09/12/2021 10:13 pm
Contraprestaci#U00f3n Diciembre 2019.pdf 419.1 KB 09/12/2021 10:13 pm
Contraprestaci#U00f3n Enero 2019.pdf 232.0 KB 09/12/2021 10:13 pm
Contraprestaci#U00f3n Febrero 2019.pdf 239.7 KB 09/12/2021 10:14 pm
Contraprestaci#U00f3n Julio 2019.pdf 244.3 KB 09/12/2021 10:14 pm
Contraprestaci#U00f3n Junio 2019.pdf 228.3 KB 09/12/2021 10:14 pm
Contraprestaci#U00f3n Marzo 2019.pdf 222.7 KB 09/12/2021 10:14 pm
Contraprestaci#U00f3n Mayo 2019.pdf 439.2 KB 09/12/2021 10:14 pm
Contraprestaci#U00f3n Noviembre 2019.pdf 228.1 KB 09/12/2021 10:14 pm
Contraprestaci#U00f3n Octubre 2019.pdf 223.1 KB 09/12/2021 10:14 pm
Contraprestaci#U00f3n Septiembre 2019.pdf 249.8 KB 09/12/2021 10:14 pm
Contraprestación Abril 2019.pdf 219.5 KB 09/12/2021 10:13 pm
Contraprestación Agosto 2019.pdf 205.0 KB 09/12/2021 10:13 pm
Contraprestación Diciembre 2019.pdf 419.1 KB 09/12/2021 10:13 pm
Contraprestación Enero 2019.pdf 232.0 KB 09/12/2021 10:13 pm
Contraprestación Febrero 2019.pdf 239.7 KB 09/12/2021 10:14 pm
Contraprestación Julio 2019.pdf 244.3 KB 09/12/2021 10:14 pm
Contraprestación Junio 2019.pdf 228.3 KB 09/12/2021 10:14 pm
Contraprestación Marzo 2019.pdf 222.7 KB 09/12/2021 10:14 pm
Contraprestación Mayo 2019.pdf 439.2 KB 09/12/2021 10:14 pm
Contraprestación Noviembre 2019.pdf 228.1 KB 09/12/2021 10:14 pm
Contraprestación Octubre 2019.pdf 223.1 KB 09/12/2021 10:14 pm
Contraprestación Septiembre 2019.pdf 249.8 KB 09/12/2021 10:14 pm
Facturaci#U00f3n Abril 2019.xlsx 96.9 KB 09/12/2021 10:14 pm
Facturaci#U00f3n Agosto 2019.xlsx 99.2 KB 09/12/2021 10:14 pm
Facturaci#U00f3n Diciembre 2019.xlsx 100.9 KB 09/12/2021 10:14 pm
Facturaci#U00f3n Enero 2019.xlsx 101.7 KB 09/12/2021 10:14 pm
Facturaci#U00f3n Febrero 2019.xlsx 97.0 KB 09/12/2021 10:14 pm
Facturaci#U00f3n Julio 2019.xlsx 103.9 KB 09/12/2021 10:14 pm
Facturaci#U00f3n Junio 2019.xlsx 101.3 KB 09/12/2021 10:14 pm
Facturaci#U00f3n Marzo 2019.xlsx 104.7 KB 09/12/2021 10:14 pm
Facturaci#U00f3n Mayo 2019.xlsx 104.8 KB 09/12/2021 10:14 pm
Facturaci#U00f3n Noviembre 2019.xlsx 104.3 KB 09/12/2021 10:14 pm
Facturaci#U00f3n Octubre 2019.xlsx 113.0 KB 09/12/2021 10:15 pm
Facturaci#U00f3n Septiembre 2019.xlsx 104.0 KB 09/12/2021 10:15 pm
Facturación Abril 2019.xlsx 96.9 KB 09/12/2021 10:14 pm
Facturación Agosto 2019.xlsx 99.2 KB 09/12/2021 10:14 pm
Facturación Diciembre 2019.xlsx 100.9 KB 09/12/2021 10:14 pm
Facturación Enero 2019.xlsx 101.7 KB 09/12/2021 10:14 pm
Facturación Febrero 2019.xlsx 97.0 KB 09/12/2021 10:14 pm
Facturación Julio 2019.xlsx 103.9 KB 09/12/2021 10:14 pm
Facturación Junio 2019.xlsx 101.3 KB 09/12/2021 10:14 pm
Facturación Marzo 2019.xlsx 104.7 KB 09/12/2021 10:14 pm
Facturación Mayo 2019.xlsx 104.8 KB 09/12/2021 10:14 pm
Facturación Noviembre 2019.xlsx 104.3 KB 09/12/2021 10:14 pm
Facturación Octubre 2019.xlsx 113.0 KB 09/12/2021 10:15 pm
Facturación Septiembre 2019.xlsx 104.0 KB 09/12/2021 10:15 pm

2018

2017

2016