Jardín Hidalgo 105 Zona Centro, 38160 Apaseo el Grande, Gto. 413 158 2005
Jardín Hidalgo 105 Zona Centro, 38160 Apaseo el Grande, Gto. 413 158 2005

XXII. Deuda Pública

Ultima Fecha de Actualización: noviembre 13, 2024 at 13:26 pm

REGRESAR A LA PAGINA ANTERIOR

Fracción XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable

Conservación: Instrumentos jurídicos de ejercicios anteriores que sigan siendo vigentes, información del ejercicio en curso y la correspondiente a seis ejercicios anteriores.

Período de actualización: Trimestral

2024

22. 1ER TRIM 2024 DEUDA PÚBLICA.xlsx 11.0 KB 04/06/2024 7:01 pm
22. 2DO TRIM 2024 DEUDA PÚBLICA.xlsx 11.2 KB 20/08/2024 4:40 am
22. 3ER TRIM 2024 DEUDA PÚBLICA.xlsx 11.3 KB 13/11/2024 3:20 pm

2023

22. 1ER TRIM 2023 DEUDA P#U00daBLICA.xlsx 10.5 KB 05/06/2023 9:39 pm
22. 1ER TRIM 2023 DEUDA PÚBLICA.xlsx 10.5 KB 05/06/2023 9:39 pm
22. 2DO TRIM 2023 DEUDA PÚBLICA.xlsx 10.9 KB 04/09/2023 4:14 pm
22. 3ER TRIM 2023 DEUDA PÚBLICA.xlsx 10.5 KB 30/11/2023 3:54 am

2022

22. 1ER TRIM 2022 DEUDA P#U00daBLICA.xlsx 11.1 KB 05/07/2022 6:44 pm
22. 1ER TRIM 2022 DEUDA PÚBLICA.xlsx 11.1 KB 05/07/2022 6:44 pm
22. 2DO TRIM 2022 DEUDA P#U00daBLICA.xlsx 11.0 KB 05/08/2022 11:35 am
22. 2DO TRIM 2022 DEUDA PÚBLICA.xlsx 11.0 KB 05/08/2022 11:35 am
22. 3ER TRIM 2022 DEUDA P#U00daBLICA.xlsx 10.9 KB 15/11/2022 9:45 pm
22. 3ER TRIM 2022 DEUDA PÚBLICA.xlsx 10.9 KB 15/11/2022 9:45 pm
22. 4TO TRIM 2022 DEUDA P#U00daBLICA.xlsx 10.5 KB 24/02/2023 9:37 pm
22. 4TO TRIM 2022 DEUDA PÚBLICA.xlsx 10.5 KB 24/02/2023 9:37 pm

2021

22. 1ER TRIM 2021 DEUDA P#U00daBLICA.xlsx 12.8 KB 20/11/2021 9:21 pm
22. 1ER TRIM 2021 DEUDA PÚBLICA.xlsx 12.8 KB 20/11/2021 9:21 pm
22. 2DO TRIM 2021 DEUDA P#U00daBLICA.xlsx 12.9 KB 20/11/2021 9:21 pm
22. 2DO TRIM 2021 DEUDA PÚBLICA.xlsx 12.9 KB 20/11/2021 9:21 pm
22. 3ER TRIM 2021 DEUDA P#U00daBLICA.xlsx 12.8 KB 20/11/2021 9:21 pm
22. 3ER TRIM 2021 DEUDA PÚBLICA.xlsx 12.8 KB 20/11/2021 9:21 pm
22. 4TO TRIM 2021 DEUDA P#U00daBLICA.xlsx 11.1 KB 10/02/2022 2:30 am
22. 4TO TRIM 2021 DEUDA PÚBLICA.xlsx 11.1 KB 10/02/2022 2:30 am

2020

22. 1ER TRIM 2020 DEUDA P#U00daBLICA.xlsx 12.9 KB 20/11/2021 9:21 pm
22. 1ER TRIM 2020 DEUDA PÚBLICA.xlsx 12.9 KB 20/11/2021 9:21 pm
22. 2DO TRIM 2020 DEUDA P#U00daBLICA.xlsx 12.9 KB 20/11/2021 9:21 pm
22. 2DO TRIM 2020 DEUDA PÚBLICA.xlsx 12.9 KB 20/11/2021 9:21 pm
22. 3ER TRIM 2020 DEUDA P#U00daBLICA.xlsx 12.9 KB 20/11/2021 9:21 pm
22. 3ER TRIM 2020 DEUDA PÚBLICA.xlsx 12.9 KB 20/11/2021 9:21 pm
22. 4TO TRIM 2020 DEUDA P#U00daBLICA.xlsx 12.9 KB 20/11/2021 9:21 pm
22. 4TO TRIM 2020 DEUDA PÚBLICA.xlsx 12.9 KB 20/11/2021 9:21 pm

2019

22. 1ER TRIM 2019 DEUDA P#U00daBLICA.xlsx 11.2 KB 20/11/2021 9:20 pm
22. 1ER TRIM 2019 DEUDA PÚBLICA.xlsx 11.2 KB 20/11/2021 9:20 pm
22. 2DO TRIM 2019 DEUDA P#U00daBLICA.xlsx 13.2 KB 20/11/2021 9:20 pm
22. 2DO TRIM 2019 DEUDA PÚBLICA.xlsx 13.2 KB 20/11/2021 9:20 pm
22. 3ER TRIM 2019 DEUDA P#U00daBLICA.xlsx 13.2 KB 20/11/2021 9:20 pm
22. 3ER TRIM 2019 DEUDA PÚBLICA.xlsx 13.2 KB 20/11/2021 9:20 pm
22. 4TO TRIM 2019 DEUDA P#U00daBLICA.xlsx 13.1 KB 20/11/2021 9:20 pm
22. 4TO TRIM 2019 DEUDA PÚBLICA.xlsx 13.1 KB 20/11/2021 9:20 pm

2018

22. 1ER TRIM 2018 DEUDA P#U00daBLICA.xlsx 11.2 KB 20/11/2021 9:20 pm
22. 1ER TRIM 2018 DEUDA PÚBLICA.xlsx 11.2 KB 20/11/2021 9:20 pm
22. 2DO TRIM 2018 DEUDA P#U00daBLICA.xlsx 11.2 KB 20/11/2021 9:20 pm
22. 2DO TRIM 2018 DEUDA PÚBLICA.xlsx 11.2 KB 20/11/2021 9:20 pm
22. 3ER TRIM 2018 DEUDA P#U00daBLICA.xlsx 11.2 KB 20/11/2021 9:20 pm
22. 3ER TRIM 2018 DEUDA PÚBLICA.xlsx 11.2 KB 20/11/2021 9:20 pm
22. 4TO TRIM 2018 DEUDA P#U00daBLICA.xlsx 13.3 KB 20/11/2021 9:20 pm
22. 4TO TRIM 2018 DEUDA PÚBLICA.xlsx 13.3 KB 20/11/2021 9:20 pm

REGRESAR A LA PAGINA ANTERIOR

VISITAS A ESTA SECCION: