Ultima Fecha de Actualización: abril 26, 2022 at 14:41 pm
Fracción XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable.
Conservación: Ejercicio en curso y los seis ejercicios anteriores
Período deactualización: Trimestral y anual
MUNICIPIO
2022
No files found.
2021
![]() |
21A. 2021 PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL.xlsx | 12.6 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 1ER TRIM 2021 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 14.0 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 2DO TRIM 2021 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 14.0 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 3ER TRIM 2021 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 14.0 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 4TO TRIM 2021 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 12.0 KB | 10/02/2022 2:30 am | ![]() |
21C. 2021 CUENTA PÚBLICA ANUAL.xlsx | 10.8 KB | 20/11/2021 9:28 pm |
2020
![]() |
21A. 2020 PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL.xlsx | 10.8 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 1ER TRIM 2020 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 12.1 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 2DO TRIM 2020 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 13.5 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 3ER TRIM 2020 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 14.1 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 4TO TRIM 2020 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 14.0 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21C. 2020 CUENTA PÚBLICA ANUAL.xlsx | 8.9 KB | 20/11/2021 9:28 pm |
2019
![]() |
21A. 2019 PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL.xlsx | 12.7 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 1ER TRIM 2019 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 12.8 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 2DO TRIM 2019 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 14.4 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 3ER TRIM 2019 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 17.6 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 4TO TRIM 2019 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 14.2 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21C. 2019 CUENTA PUBLICA ANUAL.xlsx | 10.8 KB | 20/11/2021 9:28 pm |
2018
![]() |
21A. 2018 PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL.xlsx | 11.1 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 1ER TRIM 2018 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 10.5 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 2DO TRIM 2018 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 10.5 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 3ER TRIM 2018 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 10.5 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 4TO TRIM 2018 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 13.9 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21C. 2018 CUENTA PÚBLICA ANUAL.xlsx | 8.9 KB | 20/11/2021 9:28 pm |
CMAPA
2022
![]() |
21A. 2022 PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL.xlsx | 16.9 KB | 18/05/2022 1:40 pm | ![]() |
21B. 1ER TRIM 2022 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 11.3 KB | 18/05/2022 1:40 pm | ![]() |
21C. 2022 CUENTA PÚBLICA ANUAL.xlsx | 9.5 KB | 18/05/2022 1:40 pm |
2021
![]() |
21A. 2021 PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL.xlsx | 12.4 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 1ER TRIM 2021 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 13.4 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 2DO TRIM 2021 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 13.5 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21C. 2021 CUENTA PÚBLICA ANUAL.xlsx | 10.7 KB | 20/11/2021 9:27 pm |
2020
![]() |
21A. 2020 PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL.xlsx | 12.4 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 1ER TRIM 2020 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 12.7 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 2DO TRIM 2020 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 13.2 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 3ER TRIM 2020 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 13.4 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 4TO TRIM 2020 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 13.5 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21C. 2020 CUENTA PÚBLICA ANUAL.xlsx | 10.8 KB | 20/11/2021 9:27 pm |
2019
![]() |
21A. 2019 PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL.xlsx | 10.6 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 1ER TRIM 2019 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 11.5 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 2DO TRIM 2019 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 11.0 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 3ER TRIM 2019 EJERCICIO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 13.2 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 4TO TRIM 2019 EJERCICIO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 13.0 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21C. 2019 CUENTA PÚBLICA ANUAL.xlsx | 8.9 KB | 20/11/2021 9:27 pm |
2018
![]() |
21A. 2018 PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL.xlsx | 5.5 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 1ER TRIM 2018 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 10.6 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 2DO TRIM 2018 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 10.6 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 3ER TRIM 2018 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 10.6 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 4TO TRIM 2018 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 6.1 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21C. 2018 CUENTA PÚBLICA ANUAL.xlsx | 4.3 KB | 20/11/2021 9:27 pm |
DIF MUNICIPAL
2022
No files found.
2021
![]() |
21A. 2021 PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL.xlsx | 12.7 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 1ER TRIM 2021 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 13.1 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 2DO TRIM 2021 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 13.1 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 4TO TRIM 2021 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 11.1 KB | 31/01/2022 11:41 pm | ![]() |
21C. 2021 CUENTA PÚIBLICA ANUAL.xlsx | 10.8 KB | 20/11/2021 9:28 pm |
![]() |
21A. 2020 PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL.xlsx | 12.9 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 1ER TRIM 2020 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 13.2 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 2DO TRIM 2020 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 13.2 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 3ER TRIM 2020 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 13.2 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 4TO TRIM 2020 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 12.1 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21C. 2020 CUENTA PÚIBLICA ANUAL.xlsx | 10.7 KB | 20/11/2021 9:28 pm |
![]() |
21A. 2019 PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL.xlsx | 11.9 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 1ER TRIM 2019 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 11.3 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 2DO TRIM 2019 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 10.9 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 3ER TRIM 2019 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 11.0 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 4TO TRIM 2019 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 14.2 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21C. 2019 CUENTA PÚBLICA ANUAL.xlsx | 8.8 KB | 20/11/2021 9:28 pm |
![]() |
21A. 2018 PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL.xlsx | 11.8 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 2DO TRIM 2018 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 10.6 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 3ER TRIM 2018 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 10.5 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 4TO TRIM 2018 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 11.3 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21C. 2018 CUENTA PÚBLICA ANUAL.xlsx | 9.8 KB | 20/11/2021 9:28 pm |
COMUDE
2022
No files found.
2021
![]() |
21A. 1ER TRIM 2021 PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL.xlsx | 12.1 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 1ER TRIM 2021 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 10.5 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 2DO TRIM 2021 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 12.6 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 3ER TRIM 2021 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 12.6 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21C. 1ER TRIM 2021 CUENTA PÚBLICA ANUAL.xlsx | 9.3 KB | 20/11/2021 9:27 pm |
![]() |
21B. 1ER TRIM 2020 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 12.6 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 3ER TRIM 2020 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 12.5 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 4TO TRIM 2020 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 12.6 KB | 20/11/2021 9:27 pm |
![]() |
21A. 1ER TRIM 2019 PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL.xlsx | 11.0 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 1ER TRIM 2019 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 10.9 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 2DO TRIM 2019 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 11.0 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 3ER TRIM 2019 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS COMUDE.xlsx | 12.8 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21C. 1ER TRIM 2019 CUENTA PÚBLICA ANUAL.xlsx | 9.9 KB | 20/11/2021 9:27 pm |
![]() |
21A. 2018 PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL.xlsx | 10.9 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 4TO TRIM 2018 INFORMES TRIMESTRALES GASTO COMUDE.xlsx | 12.7 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21C. 2018 CUENTA PÚBLICA ANUAL.xlsx | 9.3 KB | 20/11/2021 9:27 pm |
VISITAS A ESTA SECCION:
2,005 total views, 1 views today