Ultima Fecha de Actualización: noviembre 14, 2022 at 12:12 pm
Fracción XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable.
Conservación: Ejercicio en curso y los seis ejercicios anteriores
Período deactualización: Trimestral y anual
MUNICIPIO
2022
![]() |
21A. 2022 PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL.xlsx | 11.2 KB | 05/08/2022 11:43 am | ![]() |
21B. 1ER TRIM 2022 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 12.1 KB | 05/07/2022 6:43 pm | ![]() |
21B. 2DO TRIM 2022 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 11.9 KB | 05/08/2022 11:31 am | ![]() |
21B. 3ER TRIM 2022 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 11.9 KB | 15/11/2022 9:42 pm | ![]() |
21C. 2022 CUENTA PÚBLICA ANUAL.xlsx | 8.9 KB | 05/08/2022 11:43 am |
2021
![]() |
21A. 2021 PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL.xlsx | 12.6 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 1ER TRIM 2021 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 14.0 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 2DO TRIM 2021 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 14.0 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 3ER TRIM 2021 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 14.0 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 4TO TRIM 2021 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 12.0 KB | 10/02/2022 2:30 am | ![]() |
21C. 2021 CUENTA PÚBLICA ANUAL.xlsx | 10.8 KB | 20/11/2021 9:28 pm |
2020
![]() |
21A. 2020 PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL.xlsx | 10.8 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 1ER TRIM 2020 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 12.1 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 2DO TRIM 2020 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 13.5 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 3ER TRIM 2020 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 14.1 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 4TO TRIM 2020 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 14.0 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21C. 2020 CUENTA PÚBLICA ANUAL.xlsx | 8.9 KB | 20/11/2021 9:28 pm |
2019
![]() |
21A. 2019 PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL.xlsx | 12.7 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 1ER TRIM 2019 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 12.8 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 2DO TRIM 2019 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 14.4 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 3ER TRIM 2019 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 17.6 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 4TO TRIM 2019 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 14.2 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21C. 2019 CUENTA PUBLICA ANUAL.xlsx | 10.8 KB | 20/11/2021 9:28 pm |
2018
![]() |
21A. 2018 PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL.xlsx | 11.1 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 1ER TRIM 2018 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 10.5 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 2DO TRIM 2018 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 10.5 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 3ER TRIM 2018 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 10.5 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 4TO TRIM 2018 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 13.9 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21C. 2018 CUENTA PÚBLICA ANUAL.xlsx | 8.9 KB | 20/11/2021 9:28 pm |
CMAPA
2022
![]() |
21A. 2022 PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL.xlsx | 16.9 KB | 10/06/2022 7:39 pm | ![]() |
21B. 1ER TRIM 2022 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 11.3 KB | 10/06/2022 7:40 pm | ![]() |
21B. 2DO TRIM 2022 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 10.8 KB | 13/08/2022 12:31 am | ![]() |
21B. 3ER TRIM 2022 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 11.3 KB | 15/11/2022 5:07 am | ![]() |
21C. 2022 CUENTA PÚBLICA ANUAL.xlsx | 9.5 KB | 10/06/2022 7:41 pm |
2021
![]() |
21A. 2021 PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL.xlsx | 12.4 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 1ER TRIM 2021 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 13.4 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 2DO TRIM 2021 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 13.5 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21C. 2021 CUENTA PÚBLICA ANUAL.xlsx | 10.7 KB | 20/11/2021 9:27 pm |
2020
![]() |
21A. 2020 PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL.xlsx | 12.4 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 1ER TRIM 2020 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 12.7 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 2DO TRIM 2020 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 13.2 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 3ER TRIM 2020 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 13.4 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 4TO TRIM 2020 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 13.5 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21C. 2020 CUENTA PÚBLICA ANUAL.xlsx | 10.8 KB | 20/11/2021 9:27 pm |
2019
![]() |
21A. 2019 PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL.xlsx | 10.6 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 1ER TRIM 2019 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 11.5 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 2DO TRIM 2019 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 11.0 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 3ER TRIM 2019 EJERCICIO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 13.2 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 4TO TRIM 2019 EJERCICIO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 13.0 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21C. 2019 CUENTA PÚBLICA ANUAL.xlsx | 8.9 KB | 20/11/2021 9:27 pm |
2018
![]() |
21A. 2018 PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL.xlsx | 5.5 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 1ER TRIM 2018 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 10.6 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 2DO TRIM 2018 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 10.6 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 3ER TRIM 2018 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 10.6 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 4TO TRIM 2018 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 6.1 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21C. 2018 CUENTA PÚBLICA ANUAL.xlsx | 4.3 KB | 20/11/2021 9:27 pm |
DIF MUNICIPAL
2022
![]() |
21A. 2022 PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL.xlsx | 13.5 KB | 05/08/2022 11:39 am | ![]() |
21B. 1ER TRIM 2022 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 11.0 KB | 10/06/2022 8:39 pm | ![]() |
21B. 2DO TRIM 2022 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 11.5 KB | 05/08/2022 11:26 am | ![]() |
21B. 3ER TRIM 2022 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 11.7 KB | 10/11/2022 1:51 pm | ![]() |
21C. 2022 CUENTA PÚBLICA ANUAL.xlsx | 8.9 KB | 05/08/2022 11:39 am |
2021
![]() |
21A. 2021 PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL.xlsx | 12.7 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 1ER TRIM 2021 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 13.1 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 2DO TRIM 2021 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 13.1 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 4TO TRIM 2021 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 11.1 KB | 31/01/2022 11:41 pm | ![]() |
21C. 2021 CUENTA PÚIBLICA ANUAL.xlsx | 10.8 KB | 20/11/2021 9:28 pm |
![]() |
21A. 2020 PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL.xlsx | 12.9 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 1ER TRIM 2020 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 13.2 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 2DO TRIM 2020 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 13.2 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 3ER TRIM 2020 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 13.2 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 4TO TRIM 2020 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 12.1 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21C. 2020 CUENTA PÚIBLICA ANUAL.xlsx | 10.7 KB | 20/11/2021 9:28 pm |
![]() |
21A. 2019 PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL.xlsx | 11.9 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 1ER TRIM 2019 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 11.3 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 2DO TRIM 2019 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 10.9 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 3ER TRIM 2019 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 11.0 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 4TO TRIM 2019 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 14.2 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21C. 2019 CUENTA PÚBLICA ANUAL.xlsx | 8.8 KB | 20/11/2021 9:28 pm |
![]() |
21A. 2018 PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL.xlsx | 11.8 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 2DO TRIM 2018 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 10.6 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 3ER TRIM 2018 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 10.5 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21B. 4TO TRIM 2018 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 11.3 KB | 20/11/2021 9:28 pm | ![]() |
21C. 2018 CUENTA PÚBLICA ANUAL.xlsx | 9.8 KB | 20/11/2021 9:28 pm |
COMUDE
2022
![]() |
21A. 2022 PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL.xlsx | 12.4 KB | 06/11/2022 10:45 pm | ![]() |
21B. 1ER TRIM 2022 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 10.0 KB | 06/11/2022 10:45 pm | ![]() |
21B. 2DO TRIM 2022 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 11.6 KB | 26/08/2022 4:08 pm | ![]() |
21B. 3ER TRIM 2022 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 9.9 KB | 10/11/2022 1:48 pm | ![]() |
21C. 2022 CUENTA PÚBLICA ANUAL.xlsx | 13.0 KB | 06/11/2022 10:45 pm |
2021
![]() |
21A. 1ER TRIM 2021 PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL.xlsx | 12.1 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 1ER TRIM 2021 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 10.5 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 2DO TRIM 2021 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 12.6 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 3ER TRIM 2021 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 12.6 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 4TO TRIM 2021 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 10.7 KB | 26/11/2022 4:08 pm | ![]() |
21C. 1ER TRIM 2021 CUENTA PÚBLICA ANUAL.xlsx | 9.3 KB | 20/11/2021 9:27 pm |
![]() |
21B. 1ER TRIM 2020 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 12.6 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 3ER TRIM 2020 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 12.5 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 4TO TRIM 2020 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 12.6 KB | 20/11/2021 9:27 pm |
![]() |
21A. 1ER TRIM 2019 PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL.xlsx | 11.0 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 1ER TRIM 2019 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 10.9 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 2DO TRIM 2019 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.xlsx | 11.0 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 3ER TRIM 2019 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS COMUDE.xlsx | 12.8 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21C. 1ER TRIM 2019 CUENTA PÚBLICA ANUAL.xlsx | 9.9 KB | 20/11/2021 9:27 pm |
![]() |
21A. 2018 PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL.xlsx | 10.9 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21B. 4TO TRIM 2018 INFORMES TRIMESTRALES GASTO COMUDE.xlsx | 12.7 KB | 20/11/2021 9:27 pm | ![]() |
21C. 2018 CUENTA PÚBLICA ANUAL.xlsx | 9.3 KB | 20/11/2021 9:27 pm |
IMPLADEAG
2022
![]() |
21A. 2022 PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL IMPLADEAG.xlsx | 9.9 KB | 15/11/2022 5:13 am | ![]() |
21B. 3ER TRIM 2022 EJERCICIO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS IMPLADEAG.xlsx | 9.9 KB | 15/11/2022 5:13 am | ![]() |
21C. 2022 CUENTA PÚBLICA ANUAL IMPLADEAG.xlsx | 9.3 KB | 15/11/2022 5:13 am |
VISITAS A ESTA SECCION: