Ultima Fecha de Actualización: noviembre 13, 2024 at 14:14 pm
Fracción XLIV. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie.
Conservación:Ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio inmediato anterior.
Período de Actualización: Semestral
44. 2024 DONACIONES EN DINERO Y EN ESPECIE.xlsx | 14.2 KB | 30/10/2024 3:13 pm |
44A. 2023 DONACIONES EN DINERO.xlsx | 12.1 KB | 03/02/2024 2:54 pm | 44B. 2023 DONACIONES EN ESPECIE.xlsx | 12.7 KB | 03/02/2024 2:54 pm |
44A. 2022 DONACIONES EN DINERO.xlsx | 11.1 KB | 05/08/2022 11:35 am | 44B. 2022 DONACIONES EN ESPECIE.xlsx | 11.2 KB | 29/07/2022 3:15 pm |
44A. 2021 DONACIONES EN DINERO.xlsx | 11.5 KB | 01/02/2022 3:05 am | 44B. 2021 DONACIONES EN ESPECIE.xlsx | 11.6 KB | 29/07/2022 3:15 pm |
44A. 2020 DONACIONES EN DINERO.xlsx | 13.0 KB | 19/08/2021 2:44 pm | 44B. 2020 DONACIONES EN ESPECIE.xlsx | 13.1 KB | 19/08/2021 2:44 pm |
44A. 2019 DONACIONES EN DINERO.xlsx | 12.5 KB | 28/01/2020 6:06 pm | 44B. 2019 DONACIONES EN ESPECIE.xlsx | 11.4 KB | 28/01/2020 6:07 pm |
44A. 2018 DONACIONES EN DINERO.xlsx | 11.3 KB | 28/01/2020 6:03 pm | 44B. 2018 DONACIONES EN ESPECIE.xlsx | 12.6 KB | 28/01/2020 6:03 pm |
VISITAS A ESTA SECCION: