Jardín Hidalgo 105 Zona Centro, 38160 Apaseo el Grande, Gto. 413 158 2005
Jardín Hidalgo 105 Zona Centro, 38160 Apaseo el Grande, Gto. 413 158 2005

VI. Indicadores de Gestión, Metas y Objetivos de los Programas

Ultima Fecha de Actualización: noviembre 12, 2024 at 15:09 pm

REGRESAR A LA PAGINA ANTERIOR

Fracción VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;

Conservación: Ejercicio en curso y de los últimos seis ejercicios anteriores

Período de actualización: Trimestral

 

6. 2016 INDICADORES DE RESULTADOS.xlsx 23.2 KB 20/11/2021 9:17 pm
6. 2017 INDICADORES DE RESULTADOS.xlsx 17.6 KB 20/11/2021 9:17 pm
6. 2018 INDICADORES DE RESULTADOS.xlsx 16.1 KB 20/11/2021 9:17 pm
6. 2019 INDICADORES DE RESULTADOS.xlsx 20.1 KB 20/11/2021 9:17 pm
6. 2020 INDICADORES DE RESULTADOS.xlsx 20.3 KB 20/11/2021 9:17 pm
6. 2021 INDICADORES DE RESULTADOS.xlsx 18.4 KB 01/02/2022 3:04 am
6. 2022 INDICADORES DE RESULTADOS.xlsx 17.1 KB 15/10/2022 2:40 pm
6. 2023 INDICADORES DE RESULTADOS.xlsx 18.0 KB 03/02/2024 3:29 pm
6. 2024 INDICADORES DE RESULTADOS.xlsx 16.9 KB 30/10/2024 3:17 pm

 

REGRESAR A LA PAGINA ANTERIOR

VISITAS A ESTA SECCION: