2022
CUARTO TRIMESTRE 2022
![]() |
0311_estado de actividades_2204.pdf | 297.5 KB | 31/01/2023 8:52 pm | ![]() |
0312_Estado de situacion financiera_2204.pdf | 287.0 KB | 31/01/2023 8:52 pm | ![]() |
0313_estado de variacion _2204.pdf | 208.1 KB | 31/01/2023 8:52 pm | ![]() |
0314_estado de cambio en la situacion financiera_2204.pdf | 245.9 KB | 31/01/2023 8:52 pm | ![]() |
0315_Estado de flujo de efectivo_2204.pdf | 266.4 KB | 31/01/2023 8:52 pm | ![]() |
0316_Estado analitico del activo_2204.pdf | 215.2 KB | 31/01/2023 8:52 pm | ![]() |
notas de de desglose estado de actividades.pdf | 502.4 KB | 31/01/2023 8:52 pm | ![]() |
notas de memoria.pdf | 116.4 KB | 31/01/2023 8:52 pm |
SEGUNDO TRIMESTRE 2022
![]() |
est#U00e1do de flujo de efectivo.pdf | 973.8 KB | 05/08/2022 6:10 pm | ![]() |
est#U00e1do de situaci#U00f3n financiera.pdf | 548.5 KB | 05/08/2022 6:10 pm | ![]() |
estado anal#U00edtico del activo.pdf | 776.1 KB | 05/08/2022 6:10 pm | ![]() |
estado analítico del activo.pdf | 776.1 KB | 05/08/2022 6:10 pm | ![]() |
estado de actividades.pdf | 949.3 KB | 05/08/2022 6:10 pm | ![]() |
estado de cambio en la situaci#U00f3n financiera.pdf | 550.7 KB | 05/08/2022 6:10 pm | ![]() |
estado de cambio en la situación financiera.pdf | 550.7 KB | 05/08/2022 6:10 pm | ![]() |
estado de variaci#U00f3n.pdf | 911.2 KB | 05/08/2022 6:10 pm | ![]() |
estado de variación.pdf | 911.2 KB | 05/08/2022 6:10 pm | ![]() |
estádo de flujo de efectivo.pdf | 973.8 KB | 05/08/2022 6:10 pm | ![]() |
estádo de situación financiera.pdf | 548.5 KB | 05/08/2022 6:10 pm | ![]() |
notas de desglose estado de actividades.pdf | 1.3 MB | 05/08/2022 6:10 pm | ![]() |
notas de memoria.pdf | 489.7 KB | 05/08/2022 6:10 pm |
VISITAS A ESTA SECCION: