2021
CUARTO TRIMESTRE 2021
![]() |
Balance Presupuestario LDF 2104.pdf | 77.3 KB | 10/02/2022 1:59 am | ![]() |
Estado Analitico de Ingresos Detallado LDF 2104.pdf | 89.2 KB | 10/02/2022 1:59 am | ![]() |
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado CA LDF 2104.pdf | 52.5 KB | 10/02/2022 1:59 am | ![]() |
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado COG LDF 2104.pdf | 88.6 KB | 10/02/2022 1:59 am | ![]() |
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Eresos Detallado CSP 2104.pdf | 45.1 KB | 10/02/2022 1:59 am | ![]() |
Estado Analitico del Presupuesto de Egresos Detallado CF LDF2104.pdf | 60.8 KB | 10/02/2022 1:59 am | ![]() |
Estado Situacion Financinciera Detallado LDF 2104.pdf | 82.0 KB | 10/02/2022 1:59 am | ![]() |
Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF 2104.pdf | 32.7 KB | 10/02/2022 1:59 am | ![]() |
Informe Analitico de la Deuda Publica y Otros Pasivos LDF 2104.pdf | 52.0 KB | 10/02/2022 1:59 am |
TERCER TRIMESTRE 2021
![]() |
BALANCE PRESUPUESTARIO LDF 2103.pdf | 97.7 KB | 21/11/2021 10:02 pm | ![]() |
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO LDF 2103.pdf | 66.6 KB | 21/11/2021 10:02 pm | ![]() |
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CA LDF 2103.pdf | 63.6 KB | 21/11/2021 10:02 pm | ![]() |
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CF LDF 2103.pdf | 69.7 KB | 21/11/2021 10:02 pm | ![]() |
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO COG LDF 2103.pdf | 140.8 KB | 21/11/2021 10:02 pm | ![]() |
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO SERVICIOS PERSONALES LDF 2103.pdf | 62.7 KB | 21/11/2021 10:02 pm | ![]() |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF 2103.pdf | 85.7 KB | 21/11/2021 10:02 pm | ![]() |
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS LDF 2103.pdf | 68.0 KB | 21/11/2021 10:02 pm | ![]() |
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO LDF 2103.pdf | 45.1 KB | 21/11/2021 10:02 pm |
SEGUNDO TRIMESTRE 2021
![]() |
Balance Presupuestario LDF 2021.pdf | 233.0 KB | 21/11/2021 10:02 pm | ![]() |
Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF 2102.pdf | 216.5 KB | 21/11/2021 10:02 pm | ![]() |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado CA LDF 2102.pdf | 203.3 KB | 21/11/2021 10:02 pm | ![]() |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Servicios Personales LDF 2102.pdf | 209.7 KB | 21/11/2021 10:02 pm | ![]() |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado CF LDF 2102.pdf | 209.3 KB | 21/11/2021 10:02 pm | ![]() |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado COG LDF 2102.pdf | 255.9 KB | 21/11/2021 10:02 pm | ![]() |
Estado de Situaciòn Financiera detallado LDF 2102.pdf | 277.7 KB | 21/11/2021 10:02 pm | ![]() |
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF 2102.pdf | 212.1 KB | 21/11/2021 10:02 pm | ![]() |
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF 2102.pdf | 240.5 KB | 21/11/2021 10:02 pm |
PRIMER TRIMESTRE 2021
![]() |
Balance Presupuestario LDF 2101.pdf | 88.7 KB | 21/11/2021 10:02 pm | ![]() |
Estado Analítico de Egresos (Capítulo y Concepto) LDF 2101.pdf | 261.5 KB | 21/11/2021 10:02 pm | ![]() |
Estado Analítico de Egresos (Clasificación Administrativa) LDF 2101.pdf | 69.9 KB | 21/11/2021 10:02 pm | ![]() |
Estado Analítico de Egresos (Finalidad y Función) LDF 2101.pdf | 133.6 KB | 21/11/2021 10:02 pm | ![]() |
Estado Analítico de Egresos (Servicios Personales) LDF 2101.pdf | 55.5 KB | 21/11/2021 10:02 pm | ![]() |
Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF 2101.pdf | 104.9 KB | 21/11/2021 10:02 pm | ![]() |
Estado de situación Financiera Detallado LDF 2101.pdf | 143.8 KB | 21/11/2021 10:02 pm | ![]() |
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos LDF 2101.pdf | 73.9 KB | 21/11/2021 10:02 pm | ![]() |
Informe Analítico de obligaciones diferentes de financiamientos LDF 2101.pdf | 52.0 KB | 21/11/2021 10:02 pm |
VISITAS A ESTA SECCION: