Ultima Fecha de Actualización: septiembre 26, 2025 at 12:53 pm
Fracción XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto, señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos.
Conservación:Ejercicio en curso y la correspondiente a los dos ejercicios anteriores.
Período de Actualización: Trimestral
MUNICIPIO
2025
![]() |
43A. 1ER TRIM 2025 INGRESOS RECIBIDOS MUNICIPIO.xlsx | 9.5 KB | 03/07/2025 2:10 pm | ![]() |
43A. 2DO TRIM 2025 INGRESOS RECIBIDOS MUNICIPIO.xlsx | 10.2 KB | 09/09/2025 9:51 pm | ![]() |
43B. 1ER TRIM 2025 RESPONSABLES DE RECIBIR ADMINISTRAR INGRESOS MUNICIPIO.xlsx | 14.3 KB | 03/07/2025 2:10 pm | ![]() |
43B. 2DO TRIM 2025 RESPONSABLES DE RECIBIR ADMINISTRAR INGRESOS MUNICIPIO.xlsx | 15.3 KB | 09/09/2025 9:51 pm |
2024
![]() |
43A. 1ER TRIM 2024 INGRESOS RECIBIDOS MUNICIPIO.xlsx | 9.9 KB | 04/06/2024 7:04 pm | ![]() |
43A. 2DO TRIM 2024 INGRESOS RECIBIDOS MUNICIPIO.xlsx | 10.1 KB | 21/08/2024 4:47 pm | ![]() |
43A. 3ER TRIM 2024 INGRESOS RECIBIDOS MUNICIPIO.xlsx | 10.1 KB | 13/11/2024 3:20 pm | ![]() |
43B. 1ER TRIM 2024 RESPONSABLES DE RECIBIR ADMINISTRAR INGRESOS MUNICIPIO.xlsx | 15.1 KB | 04/06/2024 7:04 pm | ![]() |
43B. 2DO TRIM 2024 RESPONSABLES DE RECIBIR ADMINISTRAR INGRESOS MUNICIPIO.xlsx | 15.3 KB | 21/08/2024 4:47 pm | ![]() |
43B. 3ER TRIM 2024 RESPONSABLES DE RECIBIR ADMINISTRAR INGRESOS MUNICIPIO.xlsx | 15.2 KB | 13/11/2024 3:20 pm |
2023
![]() |
43A. 1ER TRIM 2023 INGRESOS RECIBIDOS MUNICIPIO.xlsx | 10.0 KB | 10/06/2023 12:18 pm | ![]() |
43A. 2DO TRIM 2023 INGRESOS RECIBIDOS MUNICIPIO.xlsx | 10.0 KB | 04/09/2023 4:15 pm | ![]() |
43A. 3ER TRIM 2023 INGRESOS RECIBIDOS MUNICIPIO.xlsx | 9.7 KB | 30/11/2023 3:57 am | ![]() |
43B. 1ER TRIM 2023 RESPONSABLES DE RECIBIR ADMINISTRAR INGRESOS MUNICIPIO.xlsx | 14.3 KB | 05/06/2023 9:42 pm | ![]() |
43B. 2DO TRIM 2023 RESPONSABLES DE RECIBIR ADMINISTRAR INGRESOS MUNICIPIO.xlsx | 15.2 KB | 04/09/2023 4:15 pm | ![]() |
43B. 3ER TRIM 2023 RESPONSABLES DE RECIBIR ADMINISTRAR INGRESOS MUNICIPIO.xlsx | 14.4 KB | 30/11/2023 3:57 am |
CMAPA
2025
![]() |
43A. 1ER TRIM 2025 INGRESOS RECIBIDOS CMAPA.xlsx | 8.9 KB | 03/07/2025 2:15 pm | ![]() |
43A. 2DO TRIM 2025 INGRESOS RECIBIDOS CMAPA.xlsx | 10.0 KB | 23/09/2025 8:49 pm | ![]() |
43B. 1ER TRIM 2025 RESPONSABLES DE RECIBIR ADMINISTRAR INGRESOS CMAPA.xlsx | 13.1 KB | 03/07/2025 2:15 pm | ![]() |
43B. 2DO TRIM 2025 RESPONSABLES DE RECIBIR ADMINISTRAR INGRESOS CMAPA.xlsx | 14.5 KB | 23/09/2025 8:49 pm |
2024
![]() |
43A. 1ER TRIM 2024 INGRESOS RECIBIDOS CMAPA.xlsx | 9.4 KB | 04/06/2024 5:41 pm | ![]() |
43A. 2DO TRIM 2024 INGRESOS RECIBIDOS CMAPA.xlsx | 9.6 KB | 20/08/2024 3:33 am | ![]() |
43A. 3ER TRIM 2024 INGRESOS RECIBIDOS CMAPA.xlsx | 9.6 KB | 06/01/2025 10:49 pm | ![]() |
43A. 4TO TRIM 2024 INGRESOS RECIBIDOS CMAPA.xlsx | 9.1 KB | 12/02/2025 2:40 pm | ![]() |
43B. 1ER TRIM 2024 RESPONSABLES DE RECIBIR ADMINISTRAR INGRESOS CMAPA.xlsx | 13.9 KB | 04/06/2024 5:41 pm | ![]() |
43B. 2DO TRIM 2024 RESPONSABLES DE RECIBIR ADMINISTRAR INGRESOS CMAPA.xlsx | 14.1 KB | 20/08/2024 3:33 am | ![]() |
43B. 3ER TRIM 2024 RESPONSABLES DE RECIBIR ADMINISTRAR INGRESOS CMAPA.xlsx | 14.1 KB | 06/01/2025 10:49 pm | ![]() |
43B. 4TO TRIM 2024 RESPONSABLES DE RECIBIR ADMINISTRAR INGRESOS CMAPA.xlsx | 14.0 KB | 12/02/2025 2:40 pm |
2023
![]() |
43A. 1ER TRIM 2023 INGRESOS RECIBIDOS CMAPA.xlsx | 9.1 KB | 05/06/2023 9:26 pm | ![]() |
43A. 2DO TRIM 2023 INGRESOS RECIBIDOS CMAPA.xlsx | 9.4 KB | 16/08/2023 9:05 pm | ![]() |
43B. 1ER TRIM 2023 RESPONSABLES DE RECIBIR ADMINISTRAR INGRESOS CMAPA.xlsx | 13.2 KB | 05/06/2023 9:26 pm | ![]() |
43B. 2DO TRIM 2023 RESPONSABLES DE RECIBIR ADMINISTRAR INGRESOS CMAPA.xlsx | 14.0 KB | 16/08/2023 9:05 pm |
DIF MUNICIPAL
2025
![]() |
43A. 1ER TRIM 2025 INGRESOS RECIBIDOS DIF MUNICIPAL.xlsx | 9.3 KB | 13/06/2025 4:43 pm | ![]() |
43A. 2DO TRIM 2025 INGRESOS RECIBIDOS DIF MUNICIPAL.xlsx | 9.8 KB | 09/09/2025 9:40 pm | ![]() |
43B. 1ER TRIM 2025 RESPONSABLES DE RECIBIR, ADMINISTRAR INGRESOS DIF MUNICIPAL.xlsx | 13.0 KB | 13/06/2025 4:43 pm | ![]() |
43B. 2DO TRIM 2025 RESPONSABLES DE RECIBIR, ADMINISTRAR INGRESOS DIF MUNICIPAL.xlsx | 14.0 KB | 09/09/2025 9:40 pm |
2024
![]() |
43A. 1ER TRIM 2024 INGRESOS RECIBIDOS DIF MUNICIPAL.xlsx | 9.6 KB | 29/05/2024 6:39 pm | ![]() |
43A. 2DO TRIM 2024 INGRESOS RECIBIDOS DIF MUNICIPAL.xlsx | 9.8 KB | 20/08/2024 3:45 am | ![]() |
43A. 3ER TRIM 2024 INGRESOS RECIBIDOS DIF MUNICIPAL.xlsx | 9.8 KB | 30/10/2024 3:25 pm | ![]() |
43B. 1ER TRIM 2024 RESPONSABLES DE RECIBIR, ADMINISTRAR INGRESOS DIF MUNICIPAL.xlsx | 13.8 KB | 29/05/2024 6:40 pm | ![]() |
43B. 2DO TRIM 2024 RESPONSABLES DE RECIBIR, ADMINISTRAR INGRESOS DIF MUNICIPAL.xlsx | 14.0 KB | 20/08/2024 3:45 am | ![]() |
43B. 3ER TRIM 2024 RESPONSABLES DE RECIBIR, ADMINISTRAR INGRESOS DIF MUNICIPAL.xlsx | 14.1 KB | 30/10/2024 3:25 pm | ![]() |
43B. 4TO TRIM 2024 RESPONSABLES DE RECIBIR, ADMINISTRAR INGRESOS DIF MUNICIPAL.xlsx | 13.0 KB | 12/02/2025 2:41 pm |
2023
![]() |
43A. 1ER TRIM 2023 INGRESOS RECIBIDOS DIF MUNICIPAL.xlsx | 10.3 KB | 04/07/2023 9:29 pm | ![]() |
43A. 2DO TRIM 2023 INGRESOS RECIBIDOS DIF MUNICIPAL.xlsx | 9.6 KB | 25/08/2023 5:28 pm | ![]() |
43A. 3ER TRIM 2023 INGRESOS RECIBIDOS DIF MUNICIPAL.xlsx | 9.3 KB | 30/11/2023 3:43 am | ![]() |
43A. 4TO TRIM 2023 INGRESOS RECIBIDOS DIF MUNICIPAL.xlsx | 9.3 KB | 03/02/2024 4:26 pm | ![]() |
43B. 1ER TRIM 2023 RESPONSABLES DE RECIBIR ADMINISTRAR INGRESOS DIF MUNICICPAL.xlsx | 14.0 KB | 01/06/2023 8:55 pm | ![]() |
43B. 2DO TRIM 2023 RESPONSABLES DE RECIBIR ADMINISTRAR INGRESOS DIF MUNICICPAL.xlsx | 14.0 KB | 25/08/2023 5:28 pm | ![]() |
43B. 3ER TRIM 2023 RESPONSABLES DE RECIBIR ADMINISTRAR INGRESOS DIF MUNICICPAL.xlsx | 13.1 KB | 30/11/2023 3:43 am | ![]() |
43B. 4TO TRIM 2023 RESPONSABLES DE RECIBIR ADMINISTRAR INGRESOS DIF MUNICICPAL.xlsx | 13.1 KB | 03/02/2024 4:26 pm |
IMPLADEAG
2025
![]() |
43A. 1ER TRIM 2025 INGRESOS RECIBIDOS IMPLADEAG.xlsx | 9.1 KB | 05/05/2025 7:11 pm | ![]() |
43A. 2DO TRIM 2025 INGRESOS RECIBIDOS IMPLADEAG.xlsx | 9.1 KB | 15/07/2025 7:47 pm | ![]() |
43B. 1ER TRIM 2025 RESPONSABLES DE RECIBIR ADMINISTRAR INGRESOS IMPLADEAG.xlsx | 13.1 KB | 05/05/2025 7:11 pm | ![]() |
43B. 2DO TRIM 2025 RESPONSABLES DE RECIBIR ADMINISTRAR INGRESOS IMPLADEAG.xlsx | 13.1 KB | 15/07/2025 7:47 pm |
2024
![]() |
43A. 2DO TRIM 2024 INGRESOS RECIBIDOS IMPLADEAG.xlsx | 9.2 KB | 07/08/2024 4:13 am | ![]() |
43A. 3ER TRIM 2024 INGRESOS RECIBIDOS IMPLADEAG.xlsx | 9.7 KB | 13/11/2024 3:19 pm | ![]() |
43A. 4TO TRIM 2024 INGRESOS RECIBIDOS IMPLADEAG.xlsx | 9.1 KB | 04/03/2025 4:16 pm | ![]() |
43B. 2DO TRIM 2024 RESPONSABLES DE RECIBIR ADMINISTRAR INGRESOS IMPLADEAG.xlsx | 13.9 KB | 07/08/2024 4:13 am | ![]() |
43B. 3ER TRIM 2024 RESPONSABLES DE RECIBIR ADMINISTRAR INGRESOS IMPLADEAG.xlsx | 14.1 KB | 13/11/2024 3:19 pm | ![]() |
43B. 4TO TRIM 2024 RESPONSABLES DE RECIBIR ADMINISTRAR INGRESOS IMPLADEAG.xlsx | 13.1 KB | 04/03/2025 4:16 pm |
2023
![]() |
43A. 1ER TRIM 2023 INGRESOS RECIBIDOS IMPLADEAG.xlsx | 8.8 KB | 29/04/2023 2:34 pm | ![]() |
43A. 2DO TRIM 2023 INGRESOS RECIBIDOS IMPLADEAG.xlsx | 8.8 KB | 04/08/2023 9:36 pm | ![]() |
43A. 3ER TRIM 2023 INGRESOS RECIBIDOS IMPLADEAG.xlsx | 8.8 KB | 16/10/2023 3:18 pm | ![]() |
43B. 1ER TRIM 2023 RESPONSABLES DE RECIBIR ADMINISTRAR INGRESOS IMPLADEAG.xlsx | 11.1 KB | 29/04/2023 2:34 pm | ![]() |
43B. 2DO TRIM 2023 RESPONSABLES DE RECIBIR ADMINISTRAR INGRESOS IMPLADEAG.xlsx | 13.2 KB | 04/08/2023 9:36 pm |
VISITAS A ESTA SECCION: