Ultima Fecha de Actualización: febrero 12, 2025 at 12:13 pm
Fracción XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos.
Conservación:Información vigente; la generada en el ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores.
Actualización: Trimestral
2024
![]() |
38A. 2024 PROGRAMAS QUE OFRECE DESARROLLO ECONÓMICO.xlsx | 21.5 KB | 07/02/2025 9:51 pm | ![]() |
38A. 2024 PROGRAMAS QUE OFRECE DESARROLLO URBANO.xlsx | 16.9 KB | 30/10/2024 3:03 pm | ![]() |
38A. 2024 PROGRAMAS QUE OFRECE ECOLOGIA.xlsx | 18.4 KB | 22/01/2025 6:06 pm | ![]() |
38A. 2024 PROGRAMAS QUE OFRECE UNIDAD DE TRANSPARENCIA.xlsx | 17.5 KB | 22/01/2025 6:08 pm | ![]() |
38A. 2024 PROGRAMAS SERVICIOS MUNICIPALES.xlsx | 20.8 KB | 22/01/2025 6:08 pm | ![]() |
38B. 2024 TRAMITES DESARROLLO ECONÓMICO.xlsx | 18.5 KB | 07/02/2025 9:51 pm | ![]() |
38B. 2024 TRAMITES DESARROLLO URBANO.xlsx | 24.8 KB | 30/10/2024 3:03 pm | ![]() |
38B. 2024 TRAMITES ECOLOGÍA.xlsx | 22.2 KB | 22/01/2025 6:06 pm | ![]() |
38B. 2024 TRAMITES SERVICIOS MUNICIPALES.xlsx | 20.4 KB | 22/01/2025 6:08 pm | ![]() |
38B. 2024 TRAMITES UNIDAD DE TRANSPARENCIA.xlsx | 17.4 KB | 22/01/2025 6:08 pm |
2023
![]() |
38A. 2023 PROGRAMAS QUE OFRECE DESARROLLO ECONÓMICO.xlsx | 22.9 KB | 28/11/2023 4:19 am | ![]() |
38A. 2023 PROGRAMAS QUE OFRECE DESARROLLO URBANO.xlsx | 15.4 KB | 21/04/2023 9:31 pm | ![]() |
38A. 2023 PROGRAMAS QUE OFRECE ECOLOGIA.xlsx | 20.0 KB | 03/02/2024 2:53 pm | ![]() |
38A. 2023 PROGRAMAS QUE OFRECE UNIDAD DE TRANSPARENCIA.xlsx | 17.0 KB | 03/02/2024 4:18 pm | ![]() |
38A. 2023 PROGRAMAS SERVICIOS MUNICIPALES.xlsx | 23.5 KB | 03/02/2024 3:29 pm | ![]() |
38B. 2023 TRAMITES DESARROLLO ECONÓMICO.xlsx | 19.8 KB | 28/11/2023 4:19 am | ![]() |
38B. 2023 TRAMITES DESARROLLO URBANO.xlsx | 18.7 KB | 21/04/2023 9:31 pm | ![]() |
38B. 2023 TRAMITES ECOLOGÍA.xlsx | 23.7 KB | 03/02/2024 2:53 pm | ![]() |
38B. 2023 TRAMITES SERVICIOS MUNICIPALES.xlsx | 22.0 KB | 03/02/2024 3:29 pm | ![]() |
38B. 2023 TRAMITES UNIDAD DE TRANSPARENCIA.xlsx | 18.7 KB | 03/02/2024 4:18 pm |
2022
![]() |
38A. 2022 PROGRAMAS QUE OFRECE DESARROLLO ECON#U00d3MICO.xlsx | 22.7 KB | 28/01/2023 2:06 pm | ![]() |
38A. 2022 PROGRAMAS QUE OFRECE DESARROLLO ECONÓMICO.xlsx | 22.7 KB | 28/01/2023 2:06 pm | ![]() |
38A. 2022 PROGRAMAS QUE OFRECE DESARROLLO URBANO.xlsx | 21.3 KB | 28/01/2023 2:06 pm | ![]() |
38A. 2022 PROGRAMAS QUE OFRECE ECOLOGIA.xlsx | 18.4 KB | 28/01/2023 2:06 pm | ![]() |
38A. 2022 PROGRAMAS QUE OFRECE UNIDAD DE TRANSPARENCIA.xlsx | 16.0 KB | 28/01/2023 2:48 pm | ![]() |
38A. 2022 PROGRAMAS SERVICIOS MUNICIPALES.xlsx | 19.4 KB | 28/01/2023 2:06 pm | ![]() |
38B. 2022 TRAMITES DESARROLLO ECON#U00d3MICO.xlsx | 19.0 KB | 28/01/2023 2:06 pm | ![]() |
38B. 2022 TRAMITES DESARROLLO ECONÓMICO.xlsx | 19.0 KB | 28/01/2023 2:06 pm | ![]() |
38B. 2022 TRAMITES DESARROLLO URBANO.xlsx | 27.0 KB | 28/01/2023 2:06 pm | ![]() |
38B. 2022 TRAMITES ECOLOG#U00cdA.xlsx | 22.4 KB | 28/01/2023 2:06 pm | ![]() |
38B. 2022 TRAMITES ECOLOGÍA.xlsx | 22.4 KB | 28/01/2023 2:06 pm | ![]() |
38B. 2022 TRAMITES SERVICIOS MUNICIPALES.xlsx | 22.2 KB | 28/01/2023 2:06 pm | ![]() |
38B. 2022 TRAMITES UNIDAD DE TRANSPARENCIA.xlsx | 15.4 KB | 28/01/2023 2:48 pm |
2021
![]() |
38A. 2021 PROGRAMAS QUE OFRECE DESARROLLO ECON#U00d3MICO.xlsx | 21.3 KB | 01/02/2022 4:08 am | ![]() |
38A. 2021 PROGRAMAS QUE OFRECE DESARROLLO ECONÓMICO.xlsx | 21.3 KB | 01/02/2022 4:08 am | ![]() |
38A. 2021 PROGRAMAS QUE OFRECE DESARROLLO URBANO.xlsx | 18.2 KB | 09/08/2021 2:20 pm | ![]() |
38A. 2021 PROGRAMAS QUE OFRECE ECOLOGIA.xlsx | 18.3 KB | 28/01/2022 12:10 am | ![]() |
38A. 2021 PROGRAMAS QUE OFRECE UNIDAD DE TRANSPARENCIA.xlsx | 16.2 KB | 28/01/2022 12:10 am | ![]() |
38A. 2021 PROGRAMAS SERVICIOS MUNICIPALES.xlsx | 18.6 KB | 01/02/2022 3:05 am | ![]() |
38B. 2021 TRAMITES DESARROLLO ECON#U00d3MICO.xlsx | 22.0 KB | 01/02/2022 4:08 am | ![]() |
38B. 2021 TRAMITES DESARROLLO ECONÓMICO.xlsx | 22.0 KB | 01/02/2022 4:08 am | ![]() |
38B. 2021 TRAMITES DESARROLLO URBANO.xlsx | 21.5 KB | 09/08/2021 2:20 pm | ![]() |
38B. 2021 TRAMITES ECOLOG#U00cdA.xlsx | 22.8 KB | 01/02/2022 3:05 am | ![]() |
38B. 2021 TRAMITES ECOLOGÍA.xlsx | 22.8 KB | 01/02/2022 3:05 am | ![]() |
38B. 2021 TRAMITES SERVICIOS MUNICIPALES.xlsx | 18.0 KB | 01/02/2022 3:05 am | ![]() |
38B. 2021 TRAMITES UNIDAD DE TRANSPARENCIA.xlsx | 15.5 KB | 28/01/2022 12:10 am |
2020
![]() |
38A. 2020 PROGRAMAS QUE OFRECE DESARROLLO ECON#U00d3MICO.xlsx | 19.5 KB | 29/01/2021 9:24 pm | ![]() |
38A. 2020 PROGRAMAS QUE OFRECE DESARROLLO ECONÓMICO.xlsx | 19.5 KB | 29/01/2021 9:24 pm | ![]() |
38A. 2020 PROGRAMAS QUE OFRECE DESARROLLO URBANO.xlsx | 18.8 KB | 13/11/2020 7:28 pm | ![]() |
38A. 2020 PROGRAMAS QUE OFRECE ECOLOGIA.xlsx | 18.3 KB | 28/01/2021 9:10 pm | ![]() |
38A. 2020 PROGRAMAS QUE OFRECE UNIDAD DE TRANSPARENCIA.xlsx | 16.2 KB | 18/01/2021 7:12 pm | ![]() |
38A. 2020 PROGRAMAS SERVICIOS MUNICIPALES.xlsx | 22.7 KB | 15/02/2021 5:27 pm | ![]() |
38B. 2020 TRAMITES DESARROLLO ECON#U00d3MICO.xlsx | 19.4 KB | 29/01/2021 9:24 pm | ![]() |
38B. 2020 TRAMITES DESARROLLO ECONÓMICO.xlsx | 19.4 KB | 29/01/2021 9:24 pm | ![]() |
38B. 2020 TRAMITES DESARROLLO URBANO.xlsx | 21.5 KB | 19/08/2021 2:45 pm | ![]() |
38B. 2020 TRAMITES ECOLOG#U00cdA.xlsx | 21.9 KB | 28/01/2021 9:10 pm | ![]() |
38B. 2020 TRAMITES ECOLOGÍA.xlsx | 21.9 KB | 28/01/2021 9:10 pm | ![]() |
38B. 2020 TRAMITES SERVICIOS MUNICIPALES.xlsx | 21.8 KB | 15/02/2021 5:27 pm | ![]() |
38B. 2020 TRAMITES UNIDAD DE TRANSPARENCIA.xlsx | 15.5 KB | 18/01/2021 7:11 pm |
2019
![]() |
38A. 2019 PROGRAMAS QUE OFRECE DESARROLLO ECON#U00d3MICO.xlsx | 19.7 KB | 17/01/2020 8:41 pm | ![]() |
38A. 2019 PROGRAMAS QUE OFRECE DESARROLLO ECONÓMICO.xlsx | 19.7 KB | 17/01/2020 8:41 pm | ![]() |
38A. 2019 PROGRAMAS QUE OFRECE DESARROLLO URBANO.xlsx | 15.4 KB | 28/01/2020 6:12 pm | ![]() |
38A. 2019 PROGRAMAS QUE OFRECE ECOLOG#U00cdA.xlsx | 28.8 KB | 15/01/2020 9:41 pm | ![]() |
38A. 2019 PROGRAMAS QUE OFRECE ECOLOGÍA.xlsx | 28.8 KB | 15/01/2020 9:41 pm | ![]() |
38A. 2019 PROGRAMAS QUE OFRECE UNIDAD DE TRANSPARENCIA.xlsx | 15.9 KB | 23/01/2020 7:48 pm | ![]() |
38A. 2019 PROGRAMAS SERVICIOS MUNICIPALES.xlsx | 17.2 KB | 30/05/2019 6:53 pm | ![]() |
38B. 2019 TRAMITES DESARROLLO URBANO.xlsx | 14.6 KB | 28/01/2020 6:12 pm | ![]() |
38B. 2019 TRAMITES ECOLOG#U00cdA.xlsx | 19.1 KB | 15/01/2020 9:41 pm | ![]() |
38B. 2019 TRAMITES ECOLOGÍA.xlsx | 19.1 KB | 15/01/2020 9:41 pm | ![]() |
38B. 2019 TRAMITES SERVICIOS MUNICIPALES.xlsx | 16.3 KB | 30/05/2019 6:53 pm | ![]() |
38B. 2019 TRAMITES UNIDAD DE TRANSPARENCIA.xlsx | 15.3 KB | 23/01/2020 7:48 pm |
2018
VISITAS A ESTA SECCION: