Jardín Hidalgo 105 Zona Centro, 38160 Apaseo el Grande, Gto. 413 158 2005
Jardín Hidalgo 105 Zona Centro, 38160 Apaseo el Grande, Gto. 413 158 2005

XXXVII. Participación Ciudadana – Seguridad Vecinal

Ultima Fecha de Actualización: agosto 9, 2024 at 15:28 pm

REGRESAR A LA PAGINA ANTERIOR

2024

2023

2022

37A. 1ER TRIM 2022 RESULTADO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACI#U00d3N.xlsx 9.9 KB 26/04/2022 8:33 pm
37A. 1ER TRIM 2022 RESULTADO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN.xlsx 9.9 KB 26/04/2022 8:33 pm
37A. 2DO TRIM 2022 RESULTADO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACI#U00d3N.xlsx 10.6 KB 24/02/2023 9:54 pm
37A. 2DO TRIM 2022 RESULTADO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN.xlsx 10.6 KB 24/02/2023 9:54 pm
37A. 3ER TRIM 2022 RESULTADO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACI#U00d3N.xlsx 10.4 KB 24/02/2023 9:54 pm
37A. 3ER TRIM 2022 RESULTADO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN.xlsx 10.4 KB 24/02/2023 9:54 pm
37A. 4TO TRIM 2022 RESULTADO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACI#U00d3N.xlsx 9.0 KB 24/02/2023 9:54 pm
37A. 4TO TRIM 2022 RESULTADO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN.xlsx 9.0 KB 24/02/2023 9:54 pm
37B. 1ER TRIM 2022 MECANISMOS DE PARTICIPACI#U00d3N CIUDADANA.xlsx 15.0 KB 26/04/2022 8:33 pm
37B. 1ER TRIM 2022 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.xlsx 15.0 KB 26/04/2022 8:33 pm
37B. 2DO TRIM 2022 MECANISMOS DE PARTICIPACI#U00d3N CIUDADANA.xlsx 15.4 KB 24/02/2023 9:28 pm
37B. 2DO TRIM 2022 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.xlsx 15.4 KB 24/02/2023 9:28 pm
37B. 3ER TRIM 2022 MECANISMOS DE PARTICIPACI#U00d3N CIUDADANA.xlsx 15.4 KB 24/02/2023 9:28 pm
37B. 3ER TRIM 2022 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.xlsx 15.4 KB 24/02/2023 9:28 pm
37B. 4TO TRIM 2022 MECANISMOS DE PARTICIPACI#U00d3N CIUDADANA.xlsx 15.4 KB 24/02/2023 9:28 pm
37B. 4TO TRIM 2022 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.xlsx 15.4 KB 24/02/2023 9:28 pm

2021

37A. 1ER TRIM 2021 RESULTADO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACI#U00d3N.xlsx 12.5 KB 09/05/2021 9:07 pm
37A. 1ER TRIM 2021 RESULTADO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN.xlsx 12.5 KB 09/05/2021 9:07 pm
37A. 2DO TRIM 2021 RESULTADO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACI#U00d3N.xlsx 9.1 KB 08/11/2021 5:24 pm
37A. 2DO TRIM 2021 RESULTADO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN.xlsx 9.1 KB 08/11/2021 5:24 pm
37A. 3ER TRIM 2021 RESULTADO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACI#U00d3N.xlsx 11.3 KB 21/10/2021 1:34 pm
37A. 3ER TRIM 2021 RESULTADO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN.xlsx 11.3 KB 21/10/2021 1:34 pm
37A. 4TO TRIM 2021 RESULTADO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACI#U00d3N.xlsx 10.2 KB 02/02/2022 9:15 pm
37A. 4TO TRIM 2021 RESULTADO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN.xlsx 10.2 KB 02/02/2022 9:15 pm
37B. 1ER TRIM 2021 MECANISMOS DE PARTICIPACI#U00d3N CIUDADANA.xlsx 20.3 KB 08/11/2021 5:24 pm
37B. 1ER TRIM 2021 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.xlsx 20.3 KB 08/11/2021 5:24 pm
37B. 2DO TRIM 2021 MECANISMOS DE PARTICIPACI#U00d3N CIUDADANA.xlsx 18.3 KB 08/11/2021 5:25 pm
37B. 2DO TRIM 2021 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.xlsx 18.3 KB 08/11/2021 5:25 pm
37B. 3ER TRIM 2021 MECANISMOS DE PARTICIPACI#U00d3N CIUDADANA.xlsx 20.7 KB 08/11/2021 5:25 pm
37B. 3ER TRIM 2021 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.xlsx 20.7 KB 08/11/2021 5:25 pm
37B. 4TO TRIM 2021 MECANISMOS DE PARTICIPACI#U00d3N CIUDADANA.xlsx 17.7 KB 02/02/2022 9:15 pm
37B. 4TO TRIM 2021 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.xlsx 17.7 KB 02/02/2022 9:15 pm

2020


2019


2018

 

REGRESAR A LA PAGINA ANTERIOR

VISITAS A ESTA SECCION: