Jardín Hidalgo 105 Zona Centro, 38160 Apaseo el Grande, Gto. 413 158 2005 hola@apaseoelgrande.gob.mx
Jardín Hidalgo 105 Zona Centro, 38160 Apaseo el Grande, Gto. 413 158 2005 hola@apaseoelgrande.gob.mx

XXXVII. Participación Ciudadana – Comunders

Ultima Fecha de Actualización: abril 10, 2024 at 14:42 pm

REGRESAR A LA PAGINA ANTERIOR

2024

2023

2022

37A. 1ER TRIM 2022 RESULTADOS DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACI#U00d3N.xlsx 9.2 KB 26/04/2022 8:21 pm
37A. 1ER TRIM 2022 RESULTADOS DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN.xlsx 9.2 KB 26/04/2022 8:21 pm
37A. 2DO TRIM 2022 RESULTADOS DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACI#U00d3N.xlsx 9.1 KB 29/07/2022 2:38 pm
37A. 2DO TRIM 2022 RESULTADOS DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN.xlsx 9.1 KB 29/07/2022 2:38 pm
37A. 3ER TRIM 2022 RESULTADOS DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACI#U00d3N.xlsx 9.2 KB 22/10/2022 1:42 pm
37A. 3ER TRIM 2022 RESULTADOS DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN.xlsx 9.2 KB 22/10/2022 1:42 pm
37A. 4TO TRIM 2022 RESULTADOS DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACI#U00d3N.xlsx 9.4 KB 28/01/2023 2:08 pm
37A. 4TO TRIM 2022 RESULTADOS DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN.xlsx 9.4 KB 28/01/2023 2:08 pm
37B. 1ER TRIM 2022 MECANISMO DE PARTICIPACI#U00d3N CIUDADANA.xlsx 14.7 KB 26/04/2022 8:21 pm
37B. 1ER TRIM 2022 MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.xlsx 14.7 KB 26/04/2022 8:21 pm
37B. 2DO TRIM 2022 MECANISMO DE PARTICIPACI#U00d3N CIUDADANA.xlsx 14.8 KB 29/07/2022 2:38 pm
37B. 2DO TRIM 2022 MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.xlsx 14.8 KB 29/07/2022 2:38 pm
37B. 3ER TRIM 2022 MECANISMO DE PARTICIPACI#U00d3N CIUDADANA.xlsx 14.9 KB 22/10/2022 1:42 pm
37B. 3ER TRIM 2022 MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.xlsx 14.9 KB 22/10/2022 1:42 pm
37B. 4TO TRIM 2022 MECANISMO DE PARTICIPACI#U00d3N CIUDADANA.xlsx 15.0 KB 28/01/2023 2:08 pm
37B. 4TO TRIM 2022 MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.xlsx 15.0 KB 28/01/2023 2:08 pm

2021


2020


2019


2018

37A. 1ER TRIM 2018 RESULTADO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACI#U00d3N.xlsx 11.2 KB 31/01/2019 8:08 pm
37A. 1ER TRIM 2018 RESULTADO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN.xlsx 11.2 KB 31/01/2019 8:08 pm
37A. 2DO TRIM 2018 RESULTADO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACI#U00d3N.xlsx 11.3 KB 31/01/2019 8:08 pm
37A. 2DO TRIM 2018 RESULTADO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN.xlsx 11.3 KB 31/01/2019 8:08 pm
37A. 3ER TRIM 2018 RESULTADO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACI#U00d3N.xlsx 11.3 KB 31/01/2019 8:08 pm
37A. 3ER TRIM 2018 RESULTADO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN.xlsx 11.3 KB 31/01/2019 8:08 pm
37A. 4TO TRIM 2018 RESULTADO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACI#U00d3N.xlsx 11.3 KB 31/01/2019 8:08 pm
37A. 4TO TRIM 2018 RESULTADO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN.xlsx 11.3 KB 31/01/2019 8:08 pm
37B. 1ER TRIM 2018 MECANISMO DE PARTICIPACI#U00d3N CIUDADANA.xlsx 17.6 KB 31/01/2019 8:08 pm
37B. 1ER TRIM 2018 MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.xlsx 17.6 KB 31/01/2019 8:08 pm
37B. 2DO TRIM 2018 MECANISMO DE PARTICIPACI#U00d3N CUIDADANA.xlsx 17.6 KB 31/01/2019 8:08 pm
37B. 2DO TRIM 2018 MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CUIDADANA.xlsx 17.6 KB 31/01/2019 8:08 pm
37B. 3ER TRIM 2018 MECANISMO DE PARTCIPACI#U00d3N CIUDADANA.xlsx 17.5 KB 31/01/2019 8:08 pm
37B. 3ER TRIM 2018 MECANISMO DE PARTCIPACIÓN CIUDADANA.xlsx 17.5 KB 31/01/2019 8:08 pm
37B. 4TO TRIM 2018 MECANISMO DE PARTICIPACI#U00d3N CIUDADANA.xlsx 17.3 KB 31/01/2019 8:08 pm
37B. 4TO TRIM 2018 MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.xlsx 17.3 KB 31/01/2019 8:08 pm

REGRESAR A LA PAGINA ANTERIOR

VISITAS A ESTA SECCION: