Jardín Hidalgo 105 Zona Centro, 38160 Apaseo el Grande, Gto. 413 158 2005 hola@apaseoelgrande.gob.mx
Jardín Hidalgo 105 Zona Centro, 38160 Apaseo el Grande, Gto. 413 158 2005 hola@apaseoelgrande.gob.mx

XL. Evaluaciones y Encuestas

Ultima Fecha de Actualización: junio 6, 2023 at 10:27 am

REGRESAR A LA PAGINA ANTERIOR

Fracción XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con recursos públicos.

Conservación:Ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio inmediato anterior.

Período de Actualización: Anual

 

EVALUACIONES Y ENCUESTAS MUNICIPIO

40A. 2023 ENCUESTAS MUNICIPIO.xlsx 9.9 KB 04/07/2023 9:22 pm
40B. 2017-2018 ENCUESTAS.xlsx 9.5 KB 01/07/2019 4:33 pm
40B. 2019 ENCUESTAS.xlsx 9.4 KB 11/03/2021 6:19 pm
40B. 2020 ENCUESTAS.xlsx 9.4 KB 29/03/2022 1:34 pm
40B. 2021 ENCUESTAS.xlsx 9.3 KB 29/03/2022 1:37 pm
40B. 2022 ENCUESTAS.xlsx 9.0 KB 08/02/2023 7:58 pm
40B. 2023 ENCUESTAS MUNICIPIO.xlsx 9.9 KB 04/07/2023 9:22 pm
40C. 2023 ENCUESTAS MUNICIPIO.xlsx 9.3 KB 04/07/2023 9:22 pm

 

EVALUACIONES Y ENCUESTAS IMPLADEAG

40A. 2023 ENCUESTAS IMPLADEAG.xlsx 9.0 KB 04/07/2023 9:24 pm
40B. 2023 ENCUESTAS IMPLADEAG.xlsx 9.1 KB 04/07/2023 9:24 pm
40C. 2023 ENCUESTAS IMPLADEAG.xlsx 9.0 KB 04/07/2023 9:24 pm

40B. 2022 ENCUESTAS.xlsx 9.1 KB 31/10/2022 1:55 am

 

REGRESAR A LA PAGINA ANTERIOR

VISITAS A ESTA SECCION: